美股三大指数全线下行 凌云半导体、梅西百货、英特尔跌超2%

2026-08-31 14:48:18

美东时间周五(8月28日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.02%,报53559.99点;纳斯达克指数收跌0.52%,报26402.42点;标普500指数收跌0.25%,报7711.76点。

美股市场上,斯伦贝谢涨超4%,耐克、亚马逊涨超3%,惠普涨超2%,麦当劳、微软、迪士尼、雪佛龙、哈里伯顿涨超1%,摩根大通、奥多比、可口可乐小幅上涨;英伟达跌超4%,捷普跌超3%,超威半导体、凌云半导体、梅西百货、英特尔跌超2%,特斯拉、希尔顿酒店跌超1%,博通、高盛、美盛小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 FMC Corp 11.330 6.29% 10.910 11.330 10.780 10.660
2 云狄斯快餐 8.270 5.82% 7.850 8.300 7.850 7.815
3 lululemon athletica inc 120.810 5.05% 116.640 121.200 116.350 115.000
4 Build-A-Bear Workshop Inc 29.850 4.96% 28.960 30.150 28.655 28.440
5 斯伦贝谢 57.330 4.22% 54.810 57.420 54.668 55.010
6 亚马逊 266.430 3.97% 258.320 267.560 257.780 256.260
7 易趣 105.620 3.59% 102.740 106.020 102.710 101.960
8 亿客行 329.440 3.30% 319.390 329.720 316.255 318.920
9 固特异轮胎橡胶 6.350 3.25% 6.150 6.370 6.080 6.150
10 硕腾 77.340 3.09% 75.200 77.710 75.200 75.020

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 PayPal Holdings Inc 53.660 -12.71% 53.735 54.760 52.620 61.470
2 迈威尔科技 216.620 -10.28% 225.255 228.880 215.550 241.450
3 燃料电池能源 17.760 -8.07% 19.070 19.292 17.640 19.320
4 然健环球 1.600 -6.43% 1.650 1.675 1.600 1.710
5 Illumina Inc 215.590 -5.31% 224.730 225.095 214.610 227.690
6 SentinelOne Inc-A 21.540 -5.15% 21.490 22.250 20.710 22.710
7 英伟达 217.550 -4.57% 227.360 229.260 216.810 227.980
8 CEVA Inc 27.120 -4.57% 28.190 28.190 27.030 28.420
9 3D系统 3.280 -4.37% 3.430 3.450 3.265 3.430
10 应用材料 461.670 -4.29% 476.260 477.965 460.510 482.360

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据