美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数全线上行
2026-10-19 18:39:29美股市场:美东时间周五(10月16日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.34%,报52002.41点;纳斯达克指数收跌2.15%,报26140.03点;标普500指数收跌1.09%,报7659.44点。
欧股市场:欧洲时间周五(10月16日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10881.90点,涨幅0.38%;德国DAX30指数收于25622.61点,涨幅0.95%;法国CAC40指数收于7956.70点,涨幅0.28%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Capital Allocation Te | 0.0007 | 133.33% | 0.0003 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0003 |
| 2 | Exascale Labs Holdings Inc Wt | 0.2000 | 101.01% | 0.1599 | 0.2899 | 0.1503 | 0.0995 |
| 3 | Osisko Gold Group Inc Wt | 0.0300 | 98.68% | 0.0251 | 0.0300 | 0.0251 | 0.0151 |
| 4 | Exascale Labs Holdings Inc-A | 2.350 | 72.79% | 1.845 | 3.840 | 1.750 | 1.360 |
| 5 | Locafy Ltd Wt | 10.950 | 68.46% | 6.900 | 10.990 | 6.900 | 6.500 |
| 6 | NexGel Inc Wt | 0.0099 | 52.31% | 0.0097 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0065 |
| 7 | ATA Creativity Global ADR | 0.9543 | 50.76% | 0.6647 | 0.9543 | 0.6000 | 0.6330 |
| 8 | Eureka Acquisition Corp Rt | 0.3986 | 50.02% | 0.3986 | 0.3986 | 0.3986 | 0.2657 |
| 9 | 索威尔 | 0.7000 | 46.66% | 0.4464 | 0.7000 | 0.4464 | 0.4773 |
| 10 | Collective Acquisition Corp Wt | 0.1998 | 42.71% | 0.1999 | 0.1999 | 0.1998 | 0.1400 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDxHealth SA | 0.2066 | -65.77% | 0.4000 | 0.4100 | 0.1863 | 0.6036 |
| 2 | HeartBeam Inc Wt | 0.0031 | -65.17% | 0.0089 | 0.0100 | 0.0031 | 0.0089 |
| 3 | Fractyl Health Inc | 1.550 | -62.74% | 2.140 | 2.300 | 1.530 | 4.160 |
| 4 | Robin Energy Ltd | 0.7800 | -59.79% | 1.8200 | 1.8900 | 0.7100 | 1.9400 |
| 5 | Republic Power Group Ltd-A | 6.890 | -48.31% | 13.410 | 16.500 | 6.130 | 13.330 |
| 6 | SMX (Security Matters) PLC | 1.890 | -47.50% | 3.770 | 5.610 | 1.700 | 3.600 |
| 7 | 22nd Century Group Inc | 0.3350 | -46.59% | 0.6700 | 0.6700 | 0.3019 | 0.6272 |
| 8 | Murano Global Investments PLC W | 0.0051 | -42.70% | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0089 |
| 9 | AI Infrastructure Acquisition C | 0.0835 | -42.29% | 0.1445 | 0.1449 | 0.0804 | 0.1447 |
| 10 | 富原集团 | 0.0606 | -41.95% | 0.1010 | 0.1010 | 0.0568 | 0.1044 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


