2026年10月19日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-10-19 18:39:29美东时间周五(10月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超4%,Meta Platforms Inc-A跌超3%,谷歌-A、谷歌-C、台积电跌超2%,英伟达、微软、亚马逊、SpaceX跌超1%;苹果上涨0.43%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 214.130 | -1.43% | 216.560 | 218.676 | 213.320 | 217.230 | 5.161万亿 |
| 2 | 苹果 | 343.460 | 0.43% | 346.085 | 347.820 | 340.460 | 342.000 | 5.013万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 340.590 | -2.47% | 348.275 | 350.660 | 339.080 | 349.220 | 4.165万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 336.910 | -2.32% | 344.300 | 346.600 | 335.500 | 344.910 | 4.120万亿 |
| 5 | 微软 | 529.050 | -1.93% | 541.310 | 543.820 | 524.430 | 539.440 | 3.928万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 250.000 | -1.87% | 255.095 | 255.540 | 248.600 | 254.760 | 2.697万亿 |
| 7 | 台积电 | 412.610 | -2.28% | 421.220 | 421.500 | 410.580 | 422.250 | 2.140万亿 |
| 8 | SpaceX | 146.030 | -1.74% | 147.800 | 147.920 | 142.950 | 148.620 | 1.925万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 709.325 | -3.72% | 736.695 | 738.490 | 702.710 | 736.720 | 1.807万亿 |
| 10 | 博通 | 328.750 | -4.52% | 338.480 | 339.590 | 328.580 | 344.330 | 1.569万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


