美股三大指数全线下行 超威半导体、英特尔跌超5%

2026-10-19 18:39:29

美东时间周五(10月16日)收盘,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收跌0.34%,报52002.41点;纳斯达克指数收跌2.15%,报26140.03点;标普500指数收跌1.09%,报7659.44点。

美股市场上,康菲石油涨超3%,斯伦贝谢、可口可乐、雪佛龙涨超2%,高露洁、宝洁、富国银行、哈里伯顿涨超1%,强生、劳氏、花旗集团小幅上涨;超威半导体、英特尔跌超5%,甲骨文、博通跌超4%,高通、捷普跌超3%,惠普、奥多比、特斯拉跌超2%,亚马逊、百特国际、英伟达、联合健康跌超1%,美泰、美盛、联邦快递小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 金德摩根 34.200 4.20% 33.020 34.230 33.007 32.820
2 Cheniere Energy Inc 289.430 3.68% 281.650 289.490 280.080 279.150
3 洛克希德马丁 552.090 3.65% 539.110 553.140 536.690 532.640
4 好事达保险 247.880 3.46% 241.100 248.400 241.100 239.600
5 康菲石油 146.510 3.37% 142.690 146.590 142.241 141.730
6 New Concept Energy Inc 0.7170 3.06% 0.7124 0.7333 0.6710 0.6957
7 威廉姆斯 71.280 2.98% 69.520 71.480 69.250 69.220
8 菲利普莫里斯国际 205.200 2.65% 202.980 205.790 201.690 199.900
9 雪佛龙 224.990 2.59% 221.850 225.310 220.410 219.320
10 美国铝业 41.450 2.55% 41.650 44.348 41.080 40.420

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Twilio Inc-A 244.370 -10.62% 276.580 278.430 236.847 273.400
2 Groupon Inc-A 16.570 -10.09% 18.330 18.490 16.200 18.430
3 GoPro Inc-A 1.050 -8.70% 1.150 1.160 1.035 1.150
4 万基遗传 3.980 -8.51% 4.345 4.345 3.970 4.350
5 伟创力 90.460 -8.16% 97.150 97.150 90.060 98.500
6 燃料电池能源 13.000 -7.74% 13.885 13.900 12.650 14.090
7 SentinelOne Inc-A 21.580 -7.66% 23.450 23.750 21.080 23.370
8 希捷科技 639.010 -7.50% 677.170 683.480 636.360 690.810
9 普拉格能源 1.380 -7.07% 1.480 1.480 1.350 1.485
10 防特网 169.130 -7.03% 182.350 182.938 166.750 181.910

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。