热门中概股多数下行 好未来、小鹏集团、软云跌超4%

2026-10-19 18:39:29

美东时间周五(10月16日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.30%,报5695.66点。

涨幅方面,家游控股涨超8%,虎虎科技涨超7%,BOSS直聘涨超2%,贝壳、搜狐、华赢控股涨超1%,新东方、途牛、博美集团、携程、亚玛芬体育小幅上涨。

跌幅方面,世纪互联跌超10%,迅雷跌超9%,海底捞跌超7%,宝盛跌超5%,小马智行、虎牙、好未来、小鹏集团、软云跌超4%,富途控股、涂鸦智能、爱奇艺、知乎、名创优品跌超3%,百度、小赢科技、哔哩哔哩、唯品会、蔚来、新氧跌超2%,网易有道、阿里巴巴、京东、拼多多跌超1%,叮咚买菜、微博、网易小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 ATA Creativity Global ADR 0.9543 50.76% 0.6647 0.9543 0.6000 0.6330
2 索威尔 0.7000 46.66% 0.4464 0.7000 0.4464 0.4773
3 奥瑞金种业 0.9703 32.54% 0.7108 1.0700 0.7108 0.7321
4 Sangrix Inc-A 0.8686 26.78% 1.0350 1.2100 0.6369 0.6851
5 慧择 1.730 20.98% 1.420 1.990 1.390 1.430
6 XChange TEC INC ADR 2.000 18.34% 1.700 2.260 1.700 1.690
7 Future Vision II Acquisition Co 11.050 16.32% 9.700 12.000 9.700 9.500
8 海川证券 6.070 13.88% 5.490 6.370 5.015 5.330
9 极光 8.800 11.39% 7.740 9.590 7.700 7.900
10 Alpha Technology Group Ltd-A 4.900 11.36% 4.400 5.500 4.400 4.400

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 富原集团 0.0606 -41.95% 0.1010 0.1010 0.0568 0.1044
2 致保科技 0.6337 -33.46% 0.8800 0.8800 0.5600 0.9523
3 BitFuFu Inc-A 0.9001 -31.29% 1.2850 1.2850 0.6412 1.3100
4 Digital Currency X Technology I 1.380 -22.03% 1.730 1.789 1.350 1.770
5 鼎信生态 1.330 -20.83% 1.680 1.680 1.265 1.680
6 Freight Technologies Inc 0.1484 -20.43% 0.1860 0.1860 0.1313 0.1865
7 灿谷 3.060 -19.69% 3.860 3.950 3.000 3.810
8 云学堂 1.250 -19.35% 1.540 2.055 1.000 1.550
9 沃氪医疗 1.090 -18.66% 1.300 1.360 1.010 1.340
10 Advanced Biomed Inc 3.980 -18.44% 4.690 4.700 3.694 4.880

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。