美股三大指数集体下跌 麦当劳、惠普、高通、通用汽车跌超2%
2026-08-18 14:36:21美东时间周一(8月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.51%,报53459.78点;纳斯达克指数收跌0.32%,报26644.91点;标普500指数收跌0.52%,报7745.06点。
美股市场上,康菲石油、高盛、雪佛龙涨超1%,英特尔、哈里伯顿、强生、星巴克小幅上涨;耐克跌超4%,迪士尼跌超3%,麦当劳、惠普、高通、通用汽车跌超2%,惠好、美盛、超威半导体、劳氏跌超1%,宝洁、联邦快递、特斯拉、可口可乐、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用材料 | 535.310 | 5.55% | 518.000 | 539.810 | 515.120 | 507.180 |
| 2 | 迈威尔科技 | 234.330 | 5.54% | 227.750 | 240.180 | 226.890 | 222.020 |
| 3 | 西部数据 | 536.010 | 5.35% | 525.525 | 548.600 | 519.070 | 508.800 |
| 4 | 康宁 | 173.210 | 4.35% | 169.740 | 176.940 | 166.680 | 165.990 |
| 5 | 美光科技 | 1011.750 | 4.13% | 999.550 | 1036.130 | 995.260 | 971.660 |
| 6 | New Concept Energy Inc | 0.7402 | 3.80% | 0.7000 | 0.7599 | 0.7000 | 0.7131 |
| 7 | Star Bulk Carriers Corp | 30.090 | 3.58% | 29.050 | 30.180 | 29.000 | 29.050 |
| 8 | 美国铝业 | 51.710 | 3.46% | 50.200 | 51.840 | 49.910 | 49.980 |
| 9 | 克利夫兰克里夫 | 12.310 | 3.45% | 11.850 | 12.360 | 11.600 | 11.900 |
| 10 | GoPro Inc-A | 0.6143 | 3.24% | 0.5900 | 0.6190 | 0.5780 | 0.5950 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷蓝航空 | 5.240 | -7.26% | 5.500 | 5.530 | 5.230 | 5.650 |
| 2 | Yelp Inc | 23.070 | -6.60% | 24.340 | 24.340 | 22.880 | 24.700 |
| 3 | Groupon Inc-A | 20.300 | -5.63% | 21.470 | 22.390 | 20.160 | 21.510 |
| 4 | SentinelOne Inc-A | 21.820 | -5.58% | 22.500 | 22.640 | 21.810 | 23.110 |
| 5 | 猫途鹰 | 10.170 | -5.31% | 10.590 | 10.680 | 10.085 | 10.740 |
| 6 | The Trade Desk Inc-A | 13.400 | -5.23% | 13.787 | 13.970 | 13.300 | 14.140 |
| 7 | 然健环球 | 1.720 | -4.97% | 1.820 | 1.910 | 1.715 | 1.810 |
| 8 | MBIA Inc | 4.930 | -4.64% | 5.140 | 5.180 | 4.860 | 5.170 |
| 9 | Gogo Inc | 2.700 | -4.59% | 2.800 | 2.820 | 2.645 | 2.830 |
| 10 | KKR & Co Inc | 108.830 | -4.54% | 112.900 | 113.630 | 107.500 | 114.010 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


