美股三大指数全线上行 苹果、劳氏、耐克涨超1%
2026-08-14 19:38:55美东时间周四(8月13日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.13%,报53839.99点;纳斯达克指数收涨0.81%,报26803.03点;标普500指数收涨0.65%,报7798.99点。
美股市场上,惠普涨超6%,奥多比涨超4%,特斯拉涨超3%,迪士尼、捷普、高通、苹果、劳氏、耐克涨超1%,微软、可口可乐、强生、惠好、梅西百货、宝洁、星巴克、雪佛龙小幅上涨;美盛涨超3%,康菲石油跌超2%,斯伦贝谢、哈里伯顿跌超1%,亚马逊、通用汽车、3D系统小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 0.6317 | 9.84% | 0.5918 | 0.6588 | 0.5850 | 0.5751 |
| 2 | GoDaddy Inc-A | 100.500 | 9.45% | 92.250 | 100.815 | 91.270 | 91.820 |
| 3 | Zillow Group Inc-A | 36.230 | 8.18% | 33.910 | 36.540 | 33.360 | 33.490 |
| 4 | Zillow Group Inc-C | 35.920 | 8.00% | 33.760 | 36.220 | 33.105 | 33.260 |
| 5 | The Trade Desk Inc-A | 14.560 | 7.93% | 13.725 | 14.700 | 13.570 | 13.490 |
| 6 | 西部数据 | 487.290 | 7.31% | 453.130 | 502.640 | 451.550 | 454.100 |
| 7 | 哈雷戴维森 | 27.850 | 7.24% | 26.020 | 27.945 | 26.020 | 25.970 |
| 8 | Advance Auto Parts Inc | 57.360 | 7.17% | 54.740 | 58.120 | 54.310 | 53.520 |
| 9 | Atlassian Corp-A | 165.980 | 6.92% | 155.560 | 167.110 | 154.900 | 155.240 |
| 10 | SentinelOne Inc-A | 23.840 | 6.91% | 22.500 | 23.950 | 22.240 | 22.300 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科 | 113.470 | -8.40% | 113.925 | 115.949 | 111.480 | 123.880 |
| 2 | 燃料电池能源 | 20.340 | -6.14% | 21.022 | 22.600 | 19.970 | 21.670 |
| 3 | 康宁 | 158.540 | -5.32% | 166.000 | 168.240 | 157.910 | 167.440 |
| 4 | 塞德斯医疗 | 42.610 | -5.04% | 45.130 | 45.130 | 42.560 | 44.870 |
| 5 | 起司工坊 | 111.880 | -4.61% | 118.000 | 118.460 | 111.410 | 117.290 |
| 6 | 美盛 | 21.780 | -3.63% | 22.600 | 23.030 | 21.410 | 22.600 |
| 7 | 自由港麦克莫兰 | 66.830 | -3.45% | 68.145 | 69.100 | 66.625 | 69.220 |
| 8 | 美国铝业 | 49.590 | -3.18% | 50.200 | 51.315 | 49.510 | 51.220 |
| 9 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.730 | -3.12% | 3.880 | 3.895 | 3.630 | 3.850 |
| 10 | 纽蒙特 | 114.190 | -3.10% | 115.010 | 115.610 | 113.280 | 117.840 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


