美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数多数下行

2026-08-12 18:40:31

美股市场:美东时间周二(8月11日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.34%,报53791.85点;纳斯达克指数收跌0.60%,报26445.45点;标普500指数收跌0.32%,报7728.20点。

欧股市场:欧洲时间周二(8月11日),欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于10844.19点,跌幅0.17%;德国DAX30指数收于26391.42点,涨幅0.26%;法国CAC40指数收于8714.94点,跌幅0.13%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国绿星球 5.810 927.05% 1.070 6.810 1.030 0.566
2 Pasithea Therapeutics Corp Wt 0.0060 122.22% 0.0060 0.0060 0.0060 0.0027
3 山友暖通 7.900 97.50% 10.720 12.800 7.270 4.000
4 Agriculture & Natural Solutions 0.0062 72.22% 0.0097 0.0097 0.0050 0.0036
5 Bone Biologics Corp Wt 5.970 70.57% 4.400 6.000 4.400 3.500
6 昆腾 19.400 64.69% 14.520 19.600 13.990 11.780
7 All In FutureTech Alliance Inc 3.180 50.71% 2.280 3.450 2.170 2.110
8 BlackRock MuniAssets Fund Inc R 0.0075 50.00% 0.0077 0.0077 0.0040 0.0050
9 Sports Entertainment Gaming Glo 0.0075 50.00% 0.0050 0.0075 0.0050 0.0050
10 Masonglory Ltd-A 3.430 48.20% 2.750 5.880 2.540 2.314

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 PDS Biotechnology Corp 0.2568 -64.87% 0.6780 0.6780 0.2308 0.7311
2 Myseum.AI Inc Wt-A 0.0040 -60.78% 0.0110 0.0110 0.0040 0.0102
3 ReNew Energy Global plc Wt 0.0010 -60.00% 0.0008 0.0015 0.0008 0.0025
4 CleanCore Solutions Inc-B 0.1578 -54.79% 0.2188 0.2200 0.1456 0.3490
5 瑞图生态 1.2000 -53.85% 2.4400 2.7800 0.8800 2.6000
6 HUB Cyber Security Ltd Wt 0.0101 -47.94% 0.0200 0.0200 0.0100 0.0194
7 Momentus Inc Wt 0.0007 -41.67% 0.0018 0.0018 0.0005 0.0012
8 Dermata Therapeutics Inc Wt 0.0040 -39.39% 0.0055 0.0055 0.0039 0.0066
9 The Beachbody Co Inc-A 6.290 -38.45% 8.930 9.140 5.870 10.220
10 居里 2.310 -36.89% 3.200 3.370 2.290 3.660

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。