美股三大指数集体下跌 亚马逊、惠普跌超2%
2026-08-12 18:40:31美东时间周二(8月11日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.34%,报53791.85点;纳斯达克指数收跌0.60%,报26445.45点;标普500指数收跌0.32%,报7728.20点。
美股市场上,捷普涨超5%,3D系统涨超3%,康菲石油涨超2%,通用汽车、希尔顿酒店、劳氏、超威半导体、星巴克涨超1%,斯伦贝谢、雪佛龙、特斯拉小幅上涨;奥多比跌超3%,亚马逊、惠普跌超2%,耐克、梅西百货、博通、礼来、苹果、惠好跌超1%,宝洁、联邦快递、强生、瑞银集团小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR & Co Inc | 110.970 | 6.88% | 104.010 | 111.340 | 103.660 | 103.830 |
| 2 | MercadoLibre Inc | 1940.000 | 6.34% | 1850.000 | 1946.000 | 1830.270 | 1824.340 |
| 3 | 阿波罗全球管理 | 140.280 | 6.26% | 132.500 | 140.983 | 132.260 | 132.020 |
| 4 | 捷普 | 356.610 | 5.94% | 350.155 | 357.720 | 346.730 | 336.630 |
| 5 | 普拉格能源 | 2.220 | 5.21% | 2.480 | 2.535 | 2.160 | 2.110 |
| 6 | 美国铝业 | 54.080 | 4.95% | 53.500 | 54.900 | 52.890 | 51.530 |
| 7 | Phillips 66 | 224.360 | 4.10% | 215.000 | 224.680 | 214.205 | 215.520 |
| 8 | 黑石集团 | 147.170 | 3.89% | 141.850 | 148.360 | 141.850 | 141.660 |
| 9 | 艾默生电气 | 164.380 | 3.57% | 159.000 | 164.420 | 159.000 | 158.710 |
| 10 | 3D系统 | 3.810 | 3.53% | 3.720 | 3.810 | 3.670 | 3.680 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 0.6200 | -11.45% | 0.6500 | 0.6546 | 0.6000 | 0.7002 |
| 2 | Gogo Inc | 2.890 | -9.40% | 3.200 | 3.210 | 2.860 | 3.190 |
| 3 | 如新集团 | 4.870 | -5.44% | 4.600 | 4.980 | 4.490 | 5.150 |
| 4 | 美鹰傲飞 | 17.360 | -5.24% | 17.970 | 18.100 | 17.325 | 18.320 |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 52.950 | -4.99% | 55.530 | 56.330 | 52.635 | 55.730 |
| 6 | Groupon Inc-A | 21.870 | -4.71% | 22.510 | 23.000 | 21.110 | 22.950 |
| 7 | 谷歌-A | 343.800 | -3.84% | 355.890 | 356.810 | 343.390 | 357.520 |
| 8 | Yelp Inc | 23.610 | -3.83% | 24.410 | 24.970 | 23.570 | 24.550 |
| 9 | 甲骨文 | 145.480 | -3.69% | 151.200 | 151.990 | 144.240 | 151.050 |
| 10 | 谷歌-C | 343.000 | -3.61% | 354.000 | 355.000 | 342.570 | 355.840 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


