美股三大指数全线下行 超威半导体、希尔顿酒店、劳氏、英伟达跌超2
2026-08-11 18:56:00美东时间周一(8月10日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.11%,报53975.98点;纳斯达克指数收跌0.32%,报26605.36点;标普500指数收跌0.06%,报7753.11点。
美股市场上,斯伦贝谢、哈里伯顿涨超5%,康菲石油、雪佛龙涨超4%,礼来涨超3%,联邦快递、奥多比涨超2%,美盛、亚马逊涨超1%,强生、耐克、特斯拉、摩根大通小幅上涨;英特尔跌超4%,高通跌超3%,超威半导体、希尔顿酒店、劳氏、英伟达跌超2%,梅西百货、迪士尼、博通、捷普、苹果跌超1%,惠普、高盛、麦当劳、可口可乐、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 5.720 | 8.75% | 5.360 | 5.760 | 5.360 | 5.260 |
| 2 | Seadrill Ltd | 46.760 | 8.14% | 46.590 | 47.440 | 45.080 | 43.240 |
| 3 | 阿卡迈 | 117.650 | 6.43% | 107.370 | 120.140 | 107.320 | 110.540 |
| 4 | CF实业 | 121.480 | 6.24% | 115.500 | 121.600 | 115.500 | 114.350 |
| 5 | Phillips 66 | 215.520 | 5.69% | 207.910 | 215.850 | 206.970 | 203.910 |
| 6 | IMAX Corp | 51.210 | 5.61% | 49.300 | 51.250 | 49.040 | 48.490 |
| 7 | 瓦莱罗能源 | 314.950 | 5.58% | 304.350 | 315.878 | 301.347 | 298.310 |
| 8 | 哈里伯顿 | 33.640 | 5.49% | 32.310 | 33.689 | 32.230 | 31.890 |
| 9 | NOV Inc | 20.700 | 5.34% | 19.860 | 20.840 | 19.795 | 19.650 |
| 10 | 斯伦贝谢 | 53.200 | 5.28% | 50.760 | 53.230 | 50.670 | 50.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEVA Inc | 31.920 | -17.46% | 36.840 | 36.850 | 31.805 | 38.670 |
| 2 | Gogo Inc | 3.190 | -12.24% | 3.590 | 3.625 | 3.135 | 3.635 |
| 3 | Noodles & Co-A | 16.090 | -10.36% | 17.770 | 17.950 | 16.090 | 17.950 |
| 4 | Groupon Inc-A | 22.950 | -8.31% | 24.290 | 24.500 | 22.730 | 25.030 |
| 5 | 捷蓝航空 | 5.640 | -7.08% | 5.930 | 5.990 | 5.640 | 6.070 |
| 6 | 康宝莱 | 11.520 | -6.72% | 12.070 | 12.070 | 11.485 | 12.350 |
| 7 | 固特异轮胎橡胶 | 6.030 | -6.37% | 6.415 | 6.415 | 6.020 | 6.440 |
| 8 | 如新集团 | 5.150 | -6.19% | 5.400 | 5.435 | 5.145 | 5.490 |
| 9 | 美国航空 | 15.000 | -5.90% | 15.740 | 15.760 | 14.980 | 15.940 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


