美股三大指数全线上行 英伟达、劳氏、百特国际涨超2%

2026-08-10 18:54:30

美东时间周五(8月7日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.28%,报54036.93点;纳斯达克指数收涨1.30%,报26690.62点;标普500指数收涨0.62%,报7757.64点。

美股市场上,惠普涨超6%,3D系统、高通涨超4%,英伟达、劳氏、百特国际涨超2%,奥多比、英特尔、瑞银集团涨超1%,强生、联邦快、亚马逊、联合健康、高盛、康菲石油、星巴克、摩根大通、苹果、高露洁、可口可乐、迪士尼、惠好小幅上涨;雪佛龙、希尔顿酒店、超威半导体、捷普、美盛跌超1%,谷歌-A、谷歌-C、宝洁、麦当劳、礼来小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Atlassian Corp-A 149.070 35.31% 145.135 153.200 141.510 110.170
2 Twilio Inc-A 241.280 24.89% 235.250 254.500 227.020 193.200
3 CEVA Inc 38.670 8.65% 36.940 39.470 36.930 35.590
4 金罗斯黄金 27.640 7.88% 27.200 27.650 27.020 25.620
5 康宝莱 12.350 7.30% 11.600 12.355 11.490 11.510
6 纽蒙特 112.980 7.16% 110.520 113.765 110.000 105.430
7 惠普 30.050 6.64% 28.310 30.060 28.095 28.180
8 Build-A-Bear Workshop Inc 36.860 6.19% 35.050 37.170 35.040 34.710
9 如新集团 5.490 5.78% 5.190 5.500 5.190 5.190
10 美国铝业 50.170 5.67% 48.750 50.245 48.700 47.480

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 The Trade Desk Inc-A 13.800 -21.90% 12.870 14.570 12.830 17.670
2 艾睿电子 203.510 -8.45% 209.600 209.600 194.450 222.290
3 El Pollo Loco Holdings Inc 15.160 -7.39% 16.870 17.150 15.010 16.370
4 阿卡迈 110.540 -6.76% 123.996 125.550 110.020 118.550
5 硕腾 72.660 -5.97% 77.920 79.250 72.190 77.270
6 简柏特 34.290 -5.17% 35.085 35.460 33.720 36.160
7 固特异轮胎橡胶 6.440 -4.73% 6.900 6.910 6.420 6.760
8 希捷科技 812.760 -4.71% 862.680 862.680 761.800 852.950
9 怪物饮料 90.360 -4.04% 93.790 93.900 89.500 94.160
10 新闻集团-A 28.520 -3.88% 29.420 29.535 28.385 29.670

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。