美股三大指数全线下行 花旗集团、高盛、通用汽车跌超2%
2026-08-07 17:10:04美东时间周四(8月6日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.85%,报53885.10点;纳斯达克指数收跌0.06%,报26348.35点;标普500指数收跌0.18%,报7709.96点。
美股市场上,斯伦贝谢涨超3%,微软、哈里伯顿、迪士尼涨超2%,礼来涨超1%,捷普、康菲石油涨超1%,麦当劳、博通、苹果小幅上涨;凌云半导跌超4%,花旗集团、高盛、通用汽车跌超2%,富国银行、梅西百货、英特尔、瑞银集团跌超1%,易趣、星巴克、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquidity Services Inc | 42.010 | 11.91% | 40.000 | 43.820 | 40.000 | 37.540 |
| 2 | 福克斯-B | 55.370 | 6.07% | 53.730 | 55.550 | 53.005 | 52.200 |
| 3 | 美国雅保 | 125.420 | 5.54% | 127.730 | 129.980 | 123.540 | 118.840 |
| 4 | 福克斯-A | 61.790 | 5.30% | 60.090 | 62.475 | 59.420 | 58.680 |
| 5 | 然健环球 | 1.690 | 4.97% | 1.650 | 2.050 | 1.650 | 1.610 |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 265.770 | 4.32% | 267.570 | 268.370 | 261.320 | 254.760 |
| 7 | Frontline plc | 39.560 | 4.19% | 38.840 | 39.831 | 38.650 | 37.970 |
| 8 | 好事达保险 | 275.110 | 3.98% | 273.775 | 275.390 | 268.300 | 264.590 |
| 9 | CEVA Inc | 35.590 | 3.94% | 34.025 | 35.900 | 33.050 | 34.240 |
| 10 | 硕腾 | 77.270 | 3.87% | 78.820 | 79.600 | 73.710 | 74.390 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猫途鹰 | 10.420 | -25.52% | 10.940 | 11.929 | 10.150 | 13.990 |
| 2 | Gogo Inc | 3.640 | -18.39% | 3.380 | 3.890 | 3.370 | 4.460 |
| 3 | 西部数据 | 451.520 | -13.03% | 428.885 | 477.630 | 407.475 | 519.170 |
| 4 | 康宝莱 | 11.510 | -8.65% | 11.550 | 12.800 | 11.300 | 12.600 |
| 5 | Zillow Group Inc-A | 33.760 | -8.48% | 31.120 | 33.830 | 30.570 | 36.890 |
| 6 | Groupon Inc-A | 25.150 | -7.84% | 26.610 | 27.085 | 25.060 | 27.290 |
| 7 | 云狄斯快餐 | 7.390 | -7.51% | 7.840 | 7.850 | 7.325 | 7.990 |
| 8 | Zillow Group Inc-C | 33.430 | -7.40% | 30.810 | 33.540 | 29.860 | 36.100 |
| 9 | The Trade Desk Inc-A | 17.670 | -6.80% | 18.520 | 18.995 | 17.390 | 18.960 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 17.380 | -5.65% | 17.930 | 18.380 | 17.150 | 18.420 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


