美股三大指数集体上涨 亚马逊、梅西百货、特斯拉、微软涨超4%
2026-08-04 17:17:50美东时间周一(8月3日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.32%,报53178.41点;纳斯达克指数收涨2.13%,报25913.90点;标普500指数收涨1.48%,报7600.50点。
美股市场上,亚马逊、梅西百货、特斯拉、微软涨超4%,高通、英伟达、迪尔、耐克、劳氏、迪士尼涨超2%,超威半导体、花旗集团、捷普涨超1%,高盛、惠好、博通、宝洁小幅上涨;麦当劳、礼来跌超2%,苹果、星巴克、高露洁、康菲石油、哈里伯顿、通用汽车跌超1%,可口可乐、强生、斯伦贝谢、纳斯达克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一太阳能 | 232.730 | 10.28% | 217.990 | 242.180 | 213.550 | 211.030 |
| 2 | 阿贝克隆比&费奇 | 108.820 | 9.32% | 102.510 | 108.910 | 101.855 | 99.540 |
| 3 | 甲骨文 | 141.850 | 9.22% | 131.920 | 143.070 | 130.210 | 129.870 |
| 4 | 波音 | 233.490 | 8.03% | 221.000 | 234.089 | 219.210 | 216.140 |
| 5 | 然健环球 | 1.840 | 7.60% | 1.790 | 1.850 | 1.755 | 1.710 |
| 6 | Snap Inc-A | 5.040 | 7.46% | 4.780 | 5.080 | 4.780 | 4.690 |
| 7 | 百特国际 | 28.100 | 7.42% | 26.980 | 28.300 | 26.900 | 26.160 |
| 8 | 3D系统 | 2.830 | 7.20% | 2.650 | 2.845 | 2.620 | 2.640 |
| 9 | Gogo Inc | 4.480 | 7.18% | 4.245 | 4.565 | 4.234 | 4.180 |
| 10 | GoDaddy Inc-A | 88.450 | 6.90% | 84.100 | 90.060 | 83.150 | 82.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏驿站 | -2.660 | -12.25% | 20.460 | 20.500 | 18.545 | 21.720 |
| 2 | 万豪国际 | -26.000 | -6.97% | 359.435 | 365.470 | 344.130 | 372.830 |
| 3 | 易趣 | -6.880 | -6.03% | 111.570 | 112.190 | 107.080 | 114.010 |
| 4 | CF实业 | -6.890 | -5.50% | 123.000 | 123.970 | 117.715 | 125.190 |
| 5 | Seadrill Ltd | -2.240 | -5.00% | 45.360 | 45.380 | 42.350 | 44.840 |
| 6 | 安霸 | -3.320 | -3.86% | 84.000 | 85.620 | 81.820 | 86.000 |
| 7 | 麦克森 | -29.050 | -3.39% | 858.550 | 863.080 | 822.650 | 856.190 |
| 8 | Illumina Inc | -6.940 | -3.38% | 204.140 | 207.000 | 197.930 | 205.100 |
| 9 | 金沙集团 | -1.610 | -3.29% | 48.960 | 49.045 | 46.500 | 48.890 |
| 10 | FMC Corp | -0.350 | -3.27% | 10.710 | 10.900 | 10.220 | 10.710 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


