美股三大指数全线上行 雪佛龙、捷普、英伟达涨超2%

2026-08-03 17:27:37

美东时间周五(7月31日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.53%,报52485.03点;纳斯达克指数收涨0.53%,报25373.85点;标普500指数收涨0.70%,报7489.72点。

美股市场上,亚马逊涨超15%,微软涨超3%,雪佛龙、捷普、英伟达涨超2%,康菲石油、奥多比涨超1%,麦当劳、特斯拉、通用汽车、宝洁、摩根大通、迪士尼、博通小幅上涨;高通跌超2%,耐克、瑞银集团、劳氏、可口可乐、超威半导体跌超1%,高盛、礼来、美国运通、高露洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安霸 86.000 16.08% 76.740 91.340 74.070 74.090
2 亚马逊 271.580 15.32% 265.000 273.230 262.010 235.500
3 德康医疗 83.450 11.95% 79.880 84.700 79.500 74.540
4 谷歌-C 356.650 6.88% 340.070 358.880 339.160 333.680
5 谷歌-A 356.130 6.73% 340.830 358.580 340.000 333.660
6 KBR科技 36.610 6.52% 33.850 36.870 33.700 34.370
7 惠好 25.030 6.51% 24.190 25.100 23.815 23.500
8 Noodles & Co-A 18.620 5.92% 17.580 19.000 16.910 17.580
9 防特网 161.950 4.99% 154.010 162.570 153.610 154.250
10 GoPro Inc-A 0.7490 4.83% 0.7231 0.7500 0.6951 0.7145

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 2.860 -46.74% 3.100 3.260 2.810 5.370
2 西联汇款 6.360 -17.30% 7.085 7.210 6.270 7.690
3 GoDaddy Inc-A 82.740 -16.70% 76.830 84.620 73.100 99.330
4 安飞士 137.440 -9.58% 151.250 152.790 135.500 152.000
5 FMC Corp 10.710 -9.47% 11.570 11.740 10.645 11.830
6 燃料电池能源 21.610 -8.51% 25.435 25.700 21.555 23.620
7 苹果 308.910 -7.35% 304.810 310.690 300.000 333.430
8 恩智浦半导体 229.160 -6.53% 249.200 251.720 229.060 245.160
9 美光科技 823.030 -5.90% 919.650 930.880 818.000 874.660
10 Wayfair Inc-A 84.900 -5.44% 89.170 89.740 84.840 89.780

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。