美股三大指数集体下跌 捷普、英特尔、高盛、超威半导体跌超5%

2026-07-30 19:03:29

美东时间周三(7月29日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌2.19%,报51594.14点;纳斯达克指数收跌1.74%,报24442.94点;标普500指数收跌1.52%,报7316.15点。

美股市场上,奥多比涨超5%,康菲石油涨超3%,雪佛龙涨超2%,可口可乐、百胜中国、惠普小幅上涨;捷普、英特尔、高盛、超威半导体跌超5%,英伟达跌超3%,博通跌超2%,美盛、宝洁、亚马逊跌超1%,劳氏、礼来、惠好、麦当劳、苹果小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 起司工坊 101.140 13.63% 92.940 101.810 92.530 89.010
2 高知特 55.970 11.25% 52.310 57.060 51.225 50.310
3 Noodles & Co-A 15.940 7.85% 14.910 16.300 14.910 14.780
4 简柏特 36.710 6.07% 34.760 37.140 34.600 34.610
5 奥多比 263.430 5.72% 249.990 266.280 248.540 249.180
6 陶氏 30.450 5.55% 29.670 30.630 29.530 28.850
7 塞德斯医疗 37.510 5.42% 35.580 37.760 35.580 35.580
8 埃森哲 173.170 5.17% 165.000 176.400 163.855 164.660
9 车之国 229.980 4.38% 220.780 235.810 216.620 220.330
10 Atlassian Corp-A 104.280 4.30% 100.000 106.720 98.905 99.980

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 威富 15.080 -17.37% 16.040 16.260 14.700 18.250
2 美光科技 739.000 -9.94% 833.000 841.800 737.880 820.530
3 伟创力 103.020 -9.06% 100.010 108.520 99.500 113.280
4 FMC Corp 10.010 -8.50% 10.930 11.010 9.945 10.940
5 应用材料 436.450 -8.40% 463.420 475.000 436.330 476.460
6 燃料电池能源 18.080 -8.04% 20.360 21.140 17.990 19.660
7 恩智浦半导体 240.980 -7.00% 252.960 257.320 239.000 259.120
8 卡特彼勒 782.710 -6.91% 810.230 822.795 776.000 840.850
9 安飞士 154.850 -6.90% 150.070 156.300 143.500 166.320
10 巴拉德动力系统 2.500 -6.72% 2.760 2.760 2.490 2.680

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。