美股三大指数多数上涨 通用汽车、劳氏涨超2%

2026-07-27 15:35:11

美东时间周五(7月24日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收涨0.46%,报51947.25点;纳斯达克指数收跌0.64%,报24975.82点;标普500指数收涨0.05%,报7411.98点。

美股市场上,奥多比涨超6%,惠普涨超5%,苹果涨超3%,通用汽车、劳氏涨超2%,哈里伯顿、耐克、希尔顿酒店、可口可乐、惠好、宝洁、强生涨超1%,礼来、麦当劳、高露洁、雪佛龙、美盛、星巴克、瑞银集团小幅上涨;英特尔跌超7%,超威半导体跌超3%,高通、博通、捷普跌超2%,高盛、联合健康小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Noodles & Co-A 15.360 24.37% 15.370 16.650 14.300 12.350
2 国际纸业 42.160 11.21% 37.750 42.315 37.710 37.910
3 斯伦贝谢 52.420 11.01% 50.070 52.589 49.740 47.220
4 克利夫兰克里夫 11.930 8.85% 11.330 12.055 11.030 10.960
5 Atlassian Corp-A 86.880 8.40% 81.430 87.090 81.430 80.150
6 美国航空 14.475 6.79% 13.865 14.560 13.680 13.555
7 GoDaddy Inc-A 93.160 6.32% 89.020 93.910 88.990 87.620
8 曼恩凯德生物医疗 4.130 6.17% 4.060 4.230 3.980 3.890
9 奥多比 225.110 6.10% 216.495 226.930 216.150 212.170
10 埃森哲 146.990 5.95% 142.500 147.525 140.710 138.740

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 21.260 -8.76% 23.210 23.330 20.885 23.300
2 英特尔 92.320 -7.89% 100.360 101.740 91.580 100.230
3 伟创力 118.510 -7.37% 126.250 126.410 117.800 127.940
4 迈威尔科技 194.230 -7.21% 202.910 206.065 191.290 209.320
5 美光科技 920.950 -6.99% 959.030 967.140 904.000 990.210
6 西部数据 519.800 -6.90% 538.500 552.000 509.560 558.300
7 希捷科技 851.690 -6.75% 879.210 906.000 835.500 913.360
8 CEVA Inc 36.350 -6.22% 38.640 38.640 35.850 38.760
9 康宁 146.650 -6.03% 154.770 157.400 145.930 156.060
10 自由全球-A 9.690 -5.83% 10.140 10.250 9.425 10.290

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。