美股三大指数集体下跌 梅西百货、亚马逊跌超4%

2026-07-24 17:10:48

美东时间周四(7月23 日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.97%,报51711.65点;纳斯达克指数收跌2.15%,报25137.69点;标普500指数收跌1.21%,报7408.30点。

美股市场上,强生、捷普、康菲石油、礼来涨超1%,雪佛龙、天狼星XM小幅上涨;特斯拉跌超14%,梅西百货、亚马逊跌超4%,迪士尼跌超3%,高通、英特尔、惠普、高盛、美盛、耐克跌超2%,通用汽车、高露洁、联邦快递、苹果、劳氏、博通、宝洁跌超1%,星巴克、纳斯达克、麦当劳、好时小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 克利夫兰克里夫 10.960 15.98% 10.670 11.465 10.600 9.450
2 IMAX Corp 43.960 11.86% 41.750 45.160 41.600 39.300
3 洛克希德马丁 568.590 10.54% 545.000 576.000 545.000 514.360
4 丹纳赫 192.500 7.46% 185.120 192.890 183.870 179.140
5 New Concept Energy Inc 0.7200 6.12% 0.6888 0.7287 0.6583 0.6785
6 CSX运输 52.810 5.77% 51.960 53.310 51.620 49.930
7 安捷伦 139.740 4.71% 139.260 141.950 137.520 133.460
8 艾默生电气 144.900 3.77% 138.700 145.835 138.600 139.630
9 燃料电池能源 23.300 3.69% 22.310 25.100 22.110 22.470
10 Arbutus Biopharma Corp 4.470 3.23% 4.280 4.480 4.250 4.330

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 特斯拉 319.690 -14.52% 341.000 342.110 315.735 374.010
2 T-Mobile US Inc 170.420 -10.75% 175.750 182.265 169.960 190.940
3 Groupon Inc-A 25.420 -8.95% 27.510 27.625 24.750 27.920
4 美国航空 13.555 -8.35% 13.985 14.170 13.305 14.790
5 谷歌-A 317.690 -7.13% 321.130 324.490 314.900 342.090
6 谷歌-C 318.340 -6.89% 321.630 324.450 314.890 341.910
7 康卡斯特 21.920 -6.80% 24.010 24.010 21.910 23.520
8 GoPro Inc-A 0.6900 -6.64% 0.7210 0.7400 0.6750 0.7391
9 西南航空 44.710 -6.19% 45.500 46.680 44.430 47.660
10 Atlassian Corp-A 80.150 -6.15% 87.690 87.700 80.000 85.400

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。