2026年7月24日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-24 17:10:47美东时间周四(7月23日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-A跌超7%,谷歌-C跌超6%,亚马逊跌超4%,Meta Platforms Inc-A跌超3%,微软跌超2%,英伟达、苹果、台积电、博通跌超1%;SpaceX涨超2%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 208.760 | -1.56% | 209.455 | 210.869 | 205.960 | 212.060 | 5.052万亿 |
| 2 | 苹果 | 321.660 | -1.30% | 321.730 | 323.300 | 319.350 | 325.890 | 4.724万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 318.340 | -6.89% | 321.630 | 324.450 | 314.890 | 341.910 | 3.893万亿 |
| 4 | 谷歌-A | 317.690 | -7.13% | 321.130 | 324.490 | 314.900 | 342.090 | 3.885万亿 |
| 5 | 微软 | 381.580 | -2.24% | 389.965 | 391.780 | 377.390 | 390.340 | 2.835万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 233.660 | -4.57% | 236.260 | 238.350 | 232.052 | 244.850 | 2.514万亿 |
| 7 | 台积电 | 415.580 | -1.34% | 415.840 | 420.840 | 411.800 | 421.210 | 2.155万亿 |
| 8 | 博通 | 392.470 | -1.09% | 392.190 | 397.610 | 386.820 | 396.810 | 1.867万亿 |
| 9 | SpaceX | 118.240 | 2.59% | 115.205 | 118.550 | 110.850 | 115.260 | 1.546万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 606.100 | -3.36% | 608.410 | 614.650 | 597.220 | 627.170 | 1.539万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


