美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数全线上行

2026-07-23 16:43:04

美股市场:美东时间周三(7月22日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.01%,报52218.58点;纳斯达克指数收跌0.57%,报25690.90点;标普500指数收跌0.14%,报7498.96点。

欧股市场:欧洲时间周三(7月22日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10716.97点,涨幅1.24%;德国DAX30指数收于25155.41点,涨幅0.58%;法国CAC40指数收于8437.89点,涨幅0.89%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 众巢医学 4.290 191.84% 2.260 11.960 2.130 1.470
2 斯凯蒙太阳能 9.340 131.76% 4.260 9.900 4.180 4.030
3 Liminatus Pharma Inc Wt 0.0829 101.70% 0.0839 0.0839 0.0829 0.0411
4 Lakewood-Amedex Biotherapeutics 3.410 83.33% 6.490 6.850 3.000 1.860
5 Advanced Biomed Inc 12.250 73.02% 8.320 18.730 8.080 7.080
6 因立夫 3.760 68.61% 3.250 4.860 2.970 2.230
7 LanzaTech Global Inc Wt 0.0219 56.43% 0.0150 0.0219 0.0150 0.0140
8 Lafayette Digital Acquisition C 0.4000 53.85% 0.4000 0.4000 0.4000 0.2600
9 ReNew Energy Global plc Wt 0.0026 52.94% 0.0016 0.0026 0.0016 0.0017
10 大树云(权证) 0.0230 52.32% 0.0173 0.0230 0.0173 0.0151

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Wetour Robotics Ltd 0.1401 -82.49% 0.1862 0.2000 0.1311 0.8000
2 惠普森医药 1.710 -78.89% 2.890 2.890 1.630 8.100
3 FACT II Acquisition Corp Wt 0.1800 -60.88% 0.1989 0.2200 0.1700 0.4601
4 Microvast Holdings Inc Wt 0.0003 -57.14% 0.0010 0.0010 0.0003 0.0007
5 Ohmyhome Ltd-A 0.3610 -55.22% 0.3673 0.4100 0.3117 0.8061
6 正业生物 1.380 -51.58% 2.270 2.290 1.310 2.850
7 星际时尚 3.790 -49.80% 6.790 7.400 3.780 7.550
8 Blue Gold Ltd Wt 0.0400 -46.67% 0.1100 0.1100 0.0400 0.0750
9 SPAR Group Inc 0.2875 -43.64% 0.5100 0.5298 0.2725 0.5101
10 利邦厨具 0.0345 -42.40% 0.0469 0.0500 0.0335 0.0599

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。