美股三大指数全线下行 微软、耐克、亚马逊、礼来、特斯拉跌超1%
2026-07-23 16:43:04美东时间周三(7月22日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.01%,报52218.58点;纳斯达克指数收跌0.57%,报25690.90点;标普500指数收跌0.14%,报7498.96点。
美股市场上,通用汽车、美盛涨超3%,斯伦贝谢、英伟达、梅西百货、强生、博通涨超2%,联邦快递、百胜中国、高露洁、高通涨超1%,宝洁、希尔顿酒店、可口可乐小幅上涨;奥多比跌超3%,微软、耐克、亚马逊、礼来、特斯拉跌超1%,苹果、哈里伯顿、星巴克、花旗集团、迪士尼、捷普、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 27.920 | 7.18% | 25.950 | 28.160 | 25.260 | 26.050 |
| 2 | Noodles & Co-A | 12.650 | 6.12% | 12.000 | 12.820 | 12.000 | 11.920 |
| 3 | New Concept Energy Inc | 0.6785 | 5.14% | 0.6301 | 0.6800 | 0.6301 | 0.6453 |
| 4 | 国际纸业 | 38.090 | 4.79% | 36.420 | 38.200 | 36.400 | 36.350 |
| 5 | 巴拉德动力系统 | 3.100 | 4.73% | 3.000 | 3.170 | 2.940 | 2.960 |
| 6 | 阿贝克隆比&费奇 | 96.040 | 4.32% | 93.460 | 96.210 | 92.515 | 92.060 |
| 7 | 美国铝业 | 46.170 | 4.10% | 44.950 | 47.030 | 44.770 | 44.350 |
| 8 | 自由港麦克莫兰 | 65.000 | 3.90% | 62.935 | 65.075 | 62.620 | 62.560 |
| 9 | 燃料电池能源 | 22.470 | 3.84% | 20.655 | 22.730 | 20.500 | 21.640 |
| 10 | IMAX Corp | 39.300 | 3.83% | 37.990 | 39.920 | 37.650 | 37.850 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc-A | 183.380 | -6.54% | 194.740 | 194.740 | 182.390 | 196.220 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 85.400 | -5.74% | 90.540 | 90.600 | 84.710 | 90.600 |
| 3 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.840 | -5.19% | 4.060 | 4.070 | 3.805 | 4.050 |
| 4 | 康宁 | 154.060 | -5.14% | 157.000 | 161.450 | 153.880 | 162.410 |
| 5 | Box Inc-A | 28.450 | -4.98% | 29.970 | 30.165 | 28.120 | 29.940 |
| 6 | MBIA Inc | 6.010 | -4.60% | 6.270 | 6.290 | 6.000 | 6.300 |
| 7 | 德康医疗 | 71.430 | -4.44% | 75.040 | 75.290 | 70.730 | 74.750 |
| 8 | 3D系统 | 2.660 | -4.32% | 2.740 | 2.805 | 2.630 | 2.780 |
| 9 | 万基遗传 | 5.660 | -4.23% | 5.880 | 5.890 | 5.585 | 5.910 |
| 10 | Arbutus Biopharma Corp | 4.330 | -4.20% | 4.510 | 4.520 | 4.310 | 4.520 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


