美股三大指数集体上涨 捷普、通用汽车涨超4%
2026-07-22 16:13:59美东时间周二(7月21日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.74%,报52224.64点;纳斯达克指数收涨1.29%,报25837.21点;标普500指数收涨0.89%,报7509.20点。
美股市场上,3D系统涨超5%,捷普、通用汽车涨超4%,花旗集团、联合健康涨超3%,礼来、惠普、博通、梅西百货、高盛涨超2%,高通、摩根大通、瑞银集团涨超1%,雪佛龙、强生、苹果、斯伦贝谢小幅上涨;哈里伯顿跌超5%,奥多比跌超3%,百胜中国跌超2%,纳斯达克、耐克、美盛跌超1%,亚马逊、亚马逊、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部数据 | 548.390 | 12.51% | 528.810 | 553.625 | 517.010 | 487.420 |
| 2 | 美光科技 | 970.820 | 12.17% | 925.350 | 982.880 | 916.570 | 865.460 |
| 3 | 希捷科技 | 891.830 | 11.14% | 863.995 | 899.950 | 844.870 | 802.450 |
| 4 | Noodles & Co-A | 11.920 | 9.66% | 11.160 | 12.080 | 11.160 | 10.870 |
| 5 | CEVA Inc | 40.720 | 9.08% | 39.350 | 40.840 | 38.580 | 37.330 |
| 6 | 燃料电池能源 | 21.640 | 9.07% | 20.100 | 22.180 | 19.510 | 19.840 |
| 7 | 英特尔 | 105.450 | 8.64% | 103.190 | 106.340 | 101.220 | 97.060 |
| 8 | 安霸 | 71.300 | 8.52% | 69.250 | 71.330 | 67.340 | 65.700 |
| 9 | 超威半导体 | 544.430 | 8.11% | 526.000 | 548.140 | 522.600 | 503.570 |
| 10 | 应用材料 | 564.550 | 7.39% | 564.950 | 572.500 | 552.000 | 525.700 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹纳赫 | 179.010 | -10.99% | 168.835 | 179.260 | 165.750 | 201.110 |
| 2 | Groupon Inc-A | 26.050 | -6.80% | 27.730 | 28.300 | 25.900 | 27.950 |
| 3 | Atlassian Corp-A | 90.600 | -6.05% | 93.408 | 96.500 | 89.270 | 96.430 |
| 4 | 哈里伯顿 | 33.190 | -5.47% | 33.330 | 33.840 | 32.375 | 35.110 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.6453 | -5.08% | 0.6630 | 0.6993 | 0.6322 | 0.6798 |
| 6 | Twilio Inc-A | 196.220 | -4.39% | 202.300 | 207.830 | 194.000 | 205.240 |
| 7 | 猫途鹰 | 13.800 | -4.23% | 13.850 | 14.210 | 13.680 | 14.410 |
| 8 | Lifeward Ltd | 7.250 | -3.97% | 7.550 | 7.550 | 7.149 | 7.550 |
| 9 | 维蒙特工业 | 505.350 | -3.90% | 545.045 | 545.045 | 503.840 | 525.880 |
| 10 | Zillow Group Inc-C | 31.850 | -3.57% | 32.360 | 33.030 | 31.670 | 33.030 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


