美股三大指数集体下跌 惠好、苹果、特斯拉跌超2%

2026-07-21 19:03:06

美东时间周一(7月20日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.59%,报51839.26点;纳斯达克指数收跌0.05%,报25508.07点;标普500指数收跌0.19%,报7443.28点。

美股市场上,英特尔涨超2%,捷普、雪佛龙、美盛、亚马逊、博通涨超1%,可口可乐、纳斯达克、英伟达小幅上涨;礼来、惠普、瑞银集团、惠好、苹果、特斯拉跌超2%,劳氏、强生、富国银行、迪士尼跌超1%,高盛、通用汽车、哈里伯顿、麦当劳、耐克、高露洁、宝洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 19.840 7.27% 19.330 20.260 18.840 18.495
2 New Concept Energy Inc 0.6798 6.70% 0.6860 0.6860 0.6315 0.6371
3 安霸 65.700 6.24% 63.000 65.820 62.450 61.840
4 Star Bulk Carriers Corp 26.090 4.78% 25.400 26.340 25.270 24.900
5 哈雷戴维森 27.820 4.67% 27.485 28.035 26.960 26.580
6 GoPro Inc-A 0.6833 3.53% 0.6771 0.6994 0.6628 0.6600
7 Atlassian Corp-A 96.430 3.37% 91.000 97.250 89.930 93.290
8 迈威尔科技 194.940 3.32% 193.005 202.080 191.990 188.680
9 美鹰傲飞 17.540 2.99% 17.490 17.870 17.105 17.030
10 巴拉德动力系统 2.770 2.59% 2.705 2.795 2.620 2.700

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 7.550 -4.55% 7.910 7.910 7.550 7.910
2 万基遗传 5.920 -4.21% 6.120 6.190 5.830 6.180
3 甲骨文 121.380 -3.98% 124.270 125.490 120.030 126.410
4 KKR & Co Inc 96.970 -3.93% 101.130 101.480 96.425 100.940
5 联合包裹服务 113.150 -3.88% 117.900 118.080 112.660 117.720
6 墨式烧烤 33.130 -3.80% 34.145 34.155 32.730 34.440
7 车之国 197.910 -3.80% 206.310 206.310 197.630 205.720
8 国际纸业 36.250 -3.49% 37.790 37.815 36.215 37.560
9 哥伦比亚户外 61.390 -3.32% 63.420 63.860 60.930 63.500
10 Arbutus Biopharma Corp 4.410 -3.29% 4.550 4.609 4.375 4.560

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。