美股三大指数全线下行 劳氏、可口可乐跌超3%
2026-07-20 17:54:03美东时间周五(7月17日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.77%,报52146.42点;纳斯达克指数收跌1.40%,报25520.24点;标普500指数收跌1.01%,报7457.69点。
美股市场上,惠普涨超2%,康菲石油、强生、雪佛龙涨超1%,礼来、高通、奥多比、苹果、惠好、哈里伯顿小幅上涨;3D系统跌超4%,劳氏、可口可乐跌超3%,星巴克、特斯拉、高盛跌超2%,捷普、梅西百货、耐克跌超1%,富国银行、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅行者保险 | 368.980 | 9.22% | 342.660 | 370.428 | 341.520 | 337.820 |
| 2 | 燃料电池能源 | 18.495 | 7.16% | 17.040 | 19.240 | 16.510 | 17.260 |
| 3 | 西联汇款 | 8.880 | 6.47% | 8.240 | 8.950 | 8.170 | 8.340 |
| 4 | 希捷科技 | 787.660 | 5.66% | 720.940 | 808.650 | 700.390 | 745.490 |
| 5 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 85.900 | 3.49% | 83.700 | 86.000 | 83.700 | 83.000 |
| 6 | 好事达保险 | 249.900 | 3.32% | 245.540 | 250.580 | 244.000 | 241.860 |
| 7 | 美国国际集团 | 80.500 | 3.17% | 78.390 | 80.940 | 78.390 | 78.030 |
| 8 | 瓦莱罗能源 | 309.650 | 3.13% | 306.280 | 309.900 | 302.520 | 300.260 |
| 9 | 思佳讯 | 59.350 | 2.98% | 56.705 | 59.575 | 56.705 | 57.630 |
| 10 | 起司工坊 | 85.770 | 2.95% | 83.270 | 86.660 | 82.874 | 83.310 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直觉外科 | 345.420 | -14.15% | 365.025 | 367.740 | 344.550 | 402.330 |
| 2 | 铿腾电子 | 330.110 | -9.47% | 334.560 | 342.290 | 320.070 | 364.650 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 14.980 | -7.76% | 16.240 | 16.460 | 14.820 | 16.240 |
| 4 | 奈飞 | 68.950 | -7.26% | 65.480 | 69.490 | 65.080 | 74.350 |
| 5 | 美国铝业 | 43.980 | -6.13% | 46.530 | 46.850 | 43.750 | 46.850 |
| 6 | 应用材料 | 529.660 | -5.57% | 532.400 | 551.180 | 513.220 | 560.930 |
| 7 | Star Bulk Carriers Corp | 24.900 | -4.30% | 25.710 | 25.970 | 24.860 | 26.020 |
| 8 | Yelp Inc | 26.220 | -4.27% | 27.020 | 27.530 | 25.970 | 27.390 |
| 9 | 3D系统 | 2.690 | -4.27% | 2.750 | 2.789 | 2.690 | 2.810 |
| 10 | 美国航空 | 14.980 | -3.97% | 15.220 | 15.340 | 14.945 | 15.600 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


