2026年7月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-20 17:54:03美东时间周五(7月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,SpaceX跌超5%,英伟达、谷歌-A、谷歌-C、台积电、Meta Platforms Inc-A跌超2%,微软、亚马逊跌超1%,博通下跌0.97%;苹果上涨0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 202.810 | -2.21% | 202.640 | 206.645 | 197.970 | 207.400 | 4.908万亿 |
| 2 | 苹果 | 333.740 | 0.14% | 331.980 | 334.990 | 329.001 | 333.260 | 4.902万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 346.770 | -2.17% | 346.000 | 348.520 | 341.360 | 354.460 | 4.219万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 346.120 | -2.17% | 345.770 | 348.170 | 341.125 | 353.810 | 4.211万亿 |
| 5 | 微软 | 393.820 | -1.82% | 394.855 | 398.390 | 389.390 | 401.100 | 2.925万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 247.230 | -1.06% | 244.460 | 250.240 | 243.590 | 249.890 | 2.659万亿 |
| 7 | 台积电 | 398.370 | -2.77% | 392.120 | 404.700 | 386.020 | 409.740 | 2.066万亿 |
| 8 | 博通 | 370.825 | -0.97% | 366.045 | 377.350 | 357.800 | 374.450 | 1.764万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 646.010 | -2.79% | 647.700 | 652.200 | 626.000 | 664.540 | 1.640万亿 |
| 10 | SpaceX | 123.990 | -5.43% | 127.430 | 130.330 | 122.120 | 131.110 | 1.621万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


