美股三大指数集体下跌 3D系统、博通、英特尔跌超5%
2026-07-17 17:38:31美东时间周四(7月16日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.20%,报52552.97点;纳斯达克指数收跌1.47%,报25881.95点;标普500指数收跌0.51%,报7533.77点。
美股市场上,百特国际涨超5%,耐克、奥多比涨超4%,星巴克、劳氏、可口可乐、麦当劳涨超3%,迪士尼、宝洁、高露洁涨超2%,苹果、惠普、强生、礼来、雪佛龙涨超1%,美国运通、奈飞小幅上涨;3D系统、博通、英特尔跌超5%,高盛、高通跌超4%,捷普跌超3%,英伟达、花旗集团、美盛跌超2%,亚马逊、凌云半导体跌超1%,斯伦贝谢、特斯拉、哈里伯顿小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅培 | 98.830 | 10.71% | 95.290 | 101.870 | 94.990 | 89.270 |
| 2 | Groupon Inc-A | 28.580 | 10.01% | 25.790 | 28.590 | 25.521 | 25.980 |
| 3 | 培瑞克 | 11.160 | 9.95% | 10.290 | 11.175 | 10.290 | 10.150 |
| 4 | 德康医疗 | 77.980 | 7.22% | 73.620 | 79.154 | 73.120 | 72.730 |
| 5 | 格林布赖尔 | 51.180 | 7.18% | 47.830 | 51.770 | 47.730 | 47.750 |
| 6 | 英格索兰 | 84.780 | 7.13% | 81.000 | 85.100 | 81.000 | 79.140 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 16.240 | 6.35% | 15.480 | 16.250 | 15.320 | 15.270 |
| 8 | 生化基因 | 208.920 | 5.92% | 198.260 | 209.640 | 194.673 | 197.240 |
| 9 | 格涅斯科 | 37.320 | 5.87% | 35.190 | 37.560 | 35.190 | 35.250 |
| 10 | 美泰 | 14.650 | 5.70% | 13.890 | 14.830 | 13.890 | 13.860 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 17.260 | -14.77% | 19.570 | 19.680 | 16.880 | 20.250 |
| 2 | 希捷科技 | 745.490 | -10.00% | 785.110 | 798.960 | 739.470 | 828.300 |
| 3 | 康宁 | 158.390 | -9.19% | 166.580 | 167.500 | 154.429 | 174.410 |
| 4 | 西部数据 | 466.810 | -9.15% | 486.680 | 498.720 | 453.940 | 513.840 |
| 5 | 迈威尔科技 | 188.300 | -8.71% | 200.120 | 201.940 | 186.150 | 206.260 |
| 6 | CEVA Inc | 38.520 | -8.20% | 40.110 | 40.350 | 37.570 | 41.960 |
| 7 | 巴拉德动力系统 | 2.745 | -8.19% | 2.900 | 2.900 | 2.730 | 2.990 |
| 8 | 安霸 | 63.290 | -8.12% | 66.590 | 67.225 | 61.800 | 68.880 |
| 9 | 塞德斯医疗 | 35.400 | -7.60% | 37.490 | 37.940 | 34.970 | 38.310 |
| 10 | 甲骨文 | 124.210 | -6.25% | 131.475 | 131.780 | 123.660 | 132.490 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


