2026年7月17日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-17 17:38:30美东时间周四(7月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超5%,谷歌-A、谷歌-C跌超4%,SpaceX跌超3%,台积电、英伟达、Meta Platforms Inc-A跌超2%,亚马逊跌超1%;苹果、微软涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 207.400 | -2.40% | 210.170 | 211.080 | 205.845 | 212.500 | 5.019万亿 |
| 2 | 苹果 | 333.260 | 1.76% | 328.005 | 334.680 | 326.790 | 327.500 | 4.895万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 354.460 | -4.44% | 373.060 | 375.270 | 352.300 | 370.920 | 4.312万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 353.810 | -4.43% | 372.170 | 374.350 | 351.670 | 370.210 | 4.304万亿 |
| 5 | 微软 | 401.100 | 1.38% | 398.310 | 405.990 | 392.050 | 395.630 | 2.980万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 249.890 | -1.99% | 255.120 | 258.083 | 248.000 | 254.960 | 2.688万亿 |
| 7 | 台积电 | 409.740 | -2.32% | 405.290 | 415.950 | 403.500 | 419.480 | 2.125万亿 |
| 8 | 博通 | 374.450 | -5.03% | 384.535 | 386.740 | 371.900 | 394.280 | 1.781万亿 |
| 9 | SpaceX | 131.110 | -3.08% | 135.010 | 137.760 | 130.740 | 135.270 | 1.714万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 664.540 | -2.46% | 677.275 | 681.900 | 660.160 | 681.310 | 1.687万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


