热门中概股多数上行 BOSS直聘、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超4%
2026-07-16 18:31:10美东时间周三(7月15日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨2.92%,报6284.05点。
涨幅方面,新氧涨超10%,名创优品涨超9%,蘑菇街涨超6%,贝壳、小牛电动涨超5%,BOSS直聘、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超4%,迅雷、小鹏集团、搜狐、途牛、网易有道涨超3%,唯品会、爱奇艺、宝盛、中通快递、拼多多、小马智行涨超2%,欢聚、世纪互联、百度、京东、好未来、富途控股涨超1%,闪送、海底捞、新东方、知乎小幅上涨。
跌幅方面,华赢控股、涂鸦智能、斗鱼跌超1%,叮咚买菜、高途、百胜中国小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠普森医药 | 1.1000 | 78.92% | 0.5964 | 1.6000 | 0.5710 | 0.6148 |
| 2 | 利邦厨具 | 1.830 | 38.64% | 1.270 | 2.000 | 1.270 | 1.320 |
| 3 | 巨龙在线 | 10.750 | 36.08% | 8.550 | 12.400 | 8.060 | 7.900 |
| 4 | 天成科技 | 2.561 | 33.36% | 1.960 | 2.760 | 1.860 | 1.920 |
| 5 | 中北能 | 1.0000 | 33.33% | 0.6372 | 1.0700 | 0.6110 | 0.7500 |
| 6 | 有家保险 | 5.650 | 22.56% | 4.070 | 6.000 | 4.040 | 4.610 |
| 7 | 冠科美博-A | 19.190 | 22.23% | 15.990 | 19.965 | 15.630 | 15.700 |
| 8 | Freight Technologies Inc | 5.180 | 18.00% | 4.300 | 5.360 | 4.230 | 4.390 |
| 9 | 麦思智能 | 16.570 | 17.43% | 14.010 | 16.790 | 14.000 | 14.110 |
| 10 | 益盛鑫 | 0.8206 | 17.33% | 0.6964 | 0.8712 | 0.6964 | 0.6994 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triller Group Inc | 1.280 | -44.59% | 2.190 | 2.260 | 1.210 | 2.310 |
| 2 | 大猩猩科技 | 11.890 | -29.10% | 17.100 | 17.400 | 11.705 | 16.770 |
| 3 | 狮子集团控股 | 1.870 | -22.73% | 1.810 | 1.928 | 1.680 | 2.420 |
| 4 | 浩希传媒 | 0.2300 | -19.30% | 0.2511 | 0.2511 | 0.2200 | 0.2850 |
| 5 | 见知教育 | 2.980 | -16.99% | 3.590 | 3.620 | 2.877 | 3.590 |
| 6 | 金生游乐 | 1.340 | -11.84% | 1.560 | 1.560 | 1.340 | 1.520 |
| 7 | 亿珑能源 | 0.2653 | -11.68% | 0.2909 | 0.2909 | 0.2607 | 0.3004 |
| 8 | 索威尔 | 2.250 | -11.07% | 2.550 | 2.642 | 2.250 | 2.530 |
| 9 | 龙腾收购 | 5.630 | -10.63% | 5.880 | 5.960 | 5.120 | 6.300 |
| 10 | 中金科 | 2.055 | -10.26% | 2.280 | 2.290 | 2.010 | 2.290 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


