美股三大指数全线上行 亚马逊、苹果涨超4%

2026-07-16 18:31:10

美东时间周三(7月15日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.29%,报52658.64点;纳斯达克指数收涨0.62%,报26269.23点;标普500指数收涨0.38%,报7572.40点。

美股市场上,亚马逊、苹果涨超4%,富国银行、梅西百货、瑞银集团、微软涨超2%,百特国际、奥多比、宝洁、迪士尼、博通、摩根大通、通用汽车、花旗集团涨超1%,劳氏、高露洁、惠好、礼来、奈飞小幅上涨;英特尔跌超4%,超威半导体、惠普跌超3%,捷普、强生跌超2%,麦当劳、联合健康、星巴克跌超1%,可口可乐、哈里伯顿、康菲石油小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 PayPal Holdings Inc 55.520 17.20% 54.845 55.880 53.440 47.370
2 美鹰傲飞 17.410 7.80% 16.320 17.515 16.210 16.150
3 贝莱德 1093.400 6.63% 1100.000 1109.990 1078.000 1025.440
4 Zillow Group Inc-C 33.845 6.23% 32.690 34.125 32.640 31.860
5 然健环球 1.900 6.15% 1.800 1.900 1.800 1.790
6 Zillow Group Inc-A 33.740 6.10% 32.320 34.065 32.320 31.800
7 景顺 30.300 5.46% 29.300 30.530 28.990 28.730
8 曼恩凯德生物医疗 4.090 5.41% 3.905 4.120 3.865 3.880
9 捷蓝航空 5.590 4.88% 5.340 5.705 5.300 5.330
10 Yelp Inc 26.810 4.81% 25.810 26.980 25.810 25.580

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 前进保险 205.220 -9.43% 208.020 211.940 203.580 226.580
2 西部数据 513.840 -8.78% 562.640 569.350 496.500 563.320
3 美光科技 904.280 -8.02% 975.805 978.400 873.630 983.120
4 迈威尔科技 206.260 -7.27% 222.155 223.300 201.220 222.440
5 美国网存 162.100 -7.13% 175.420 175.690 156.310 174.550
6 康宁 174.410 -7.05% 186.600 187.070 167.090 187.640
7 Advance Auto Parts Inc 52.090 -5.99% 55.040 56.350 52.020 55.410
8 希捷科技 828.300 -5.69% 889.020 893.000 788.970 878.310
9 安霸 68.880 -5.51% 74.240 74.900 65.640 72.900
10 燃料电池能源 20.250 -5.15% 21.260 22.630 19.000 21.350

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。