热门中概股多数下行 百度、霸王茶姬跌超3%

2026-07-15 18:56:39

美东时间周二(7月14日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.11%,报6105.95点。

涨幅方面,小鹏集团、小马智行涨超3%,海底捞、叮咚买菜、理想汽车、爱奇艺涨超2%,新东方、小牛电动、迅雷涨超1%,虎牙、小赢科技、搜狐小幅上涨。

跌幅方面,宝盛跌超11%,博美集团跌超7%,蘑菇街跌超5%,百度、霸王茶姬跌超3%,网易、新氧跌超2%,闪送、亚朵、高途跌超1%,拼多多、哔哩哔哩、涂鸦智能、腾讯音乐、唯品会、好未来、途牛小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 中北能 0.7500 56.35% 0.4923 0.7929 0.4549 0.4797
2 旭明光电 2.240 47.37% 1.700 2.658 1.580 1.520
3 联代科技 20.860 33.72% 15.810 22.000 15.510 15.600
4 复朗集团 1.470 19.51% 1.260 1.480 1.230 1.230
5 龙腾收购 6.300 18.87% 5.530 8.179 4.760 5.300
6 云学堂 3.880 14.12% 3.900 4.235 3.550 3.400
7 众巢医学 1.720 13.91% 1.420 1.870 1.250 1.510
8 中金科 2.290 13.37% 2.060 2.290 2.000 2.020
9 脑再生科技 5.650 11.88% 5.110 5.720 4.930 5.050
10 惠程科技 1.1400 11.76% 0.9894 1.2150 0.9700 1.0200

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯塔克工业 2.230 -40.13% 3.750 3.873 2.120 3.725
2 有家保险 4.610 -26.83% 9.040 11.950 4.080 6.300
3 有信云 0.7365 -20.74% 0.8966 0.8991 0.6500 0.9292
4 亿珑能源 0.3004 -18.59% 0.3000 0.3291 0.2952 0.3690
5 九紫新能 1.230 -18.54% 1.420 1.560 1.110 1.510
6 Mint Incorporation Ltd-A 2.440 -17.57% 2.720 2.720 2.320 2.960
7 聪链 0.8301 -16.99% 0.9501 0.9501 0.7601 1.0000
8 虎虎科技 4.900 -15.95% 5.870 6.251 4.560 5.830
9 Singularity Future Technology L 0.2440 -14.98% 0.2250 0.2566 0.1820 0.2870
10 智能充电 0.6639 -14.91% 0.7597 0.8100 0.6171 0.7802

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。