2026年7月15日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-15 18:56:38美东时间周二(7月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超4%,谷歌-A、谷歌-C、博通涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.66%,亚马逊上涨0.07%;SpaceX跌超2%,微软跌超1%,苹果下跌0.77%,台积电下跌0.28%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 211.800 | 4.06% | 208.200 | 212.550 | 203.800 | 203.530 | 5.126万亿 |
| 2 | 苹果 | 314.860 | -0.77% | 313.760 | 316.190 | 311.910 | 317.310 | 4.624万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 359.510 | 1.99% | 351.195 | 360.160 | 351.090 | 352.510 | 4.374万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 357.330 | 1.90% | 348.840 | 357.880 | 348.840 | 350.670 | 4.347万亿 |
| 5 | 微软 | 384.930 | -1.55% | 382.820 | 388.190 | 378.650 | 390.990 | 2.859万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 247.490 | 0.07% | 245.550 | 248.560 | 243.800 | 247.310 | 2.662万亿 |
| 7 | 台积电 | 420.390 | -0.28% | 430.870 | 431.055 | 418.860 | 421.580 | 2.180万亿 |
| 8 | 博通 | 389.110 | 1.32% | 395.720 | 397.330 | 384.640 | 384.050 | 1.851万亿 |
| 9 | SpaceX | 136.080 | -2.20% | 140.950 | 143.330 | 135.520 | 139.140 | 1.779万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 661.040 | 0.66% | 652.000 | 666.500 | 649.050 | 656.730 | 1.678万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


