美股三大指数集体下跌 英伟达、特斯拉、博通跌超3%
2026-07-14 19:12:29美东时间周一(7月13日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.26%,报52498.64点;纳斯达克指数收跌1.55%,报25873.18点;标普500指数收跌0.79%,报7515.34点。
美股市场上,奥多比、雪佛龙、康菲石油、美盛涨超3%,哈里伯顿、惠普涨超2%,星巴克、纳斯达克、高露洁、微软涨超1%,可口可乐、亚马逊、苹果小幅上涨;英特尔跌超6%,超威半导体跌超4%,英伟达、特斯拉、博通跌超3%,捷普、高通跌超2%,劳氏、通用汽车、耐克、高盛、麦当劳、礼来、摩根大通小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Corp-A | 96.160 | 8.22% | 90.400 | 96.500 | 90.400 | 88.860 |
| 2 | Shake Shack Inc-A | 62.180 | 6.11% | 59.420 | 62.250 | 59.140 | 58.600 |
| 3 | 瓦莱罗能源 | 295.790 | 5.38% | 285.820 | 297.660 | 285.820 | 280.690 |
| 4 | Phillips 66 | 198.290 | 5.27% | 192.240 | 198.580 | 191.120 | 188.360 |
| 5 | 生化基因 | 209.030 | 4.96% | 199.330 | 210.870 | 197.740 | 199.150 |
| 6 | 赛富时 | 171.220 | 4.84% | 165.920 | 172.760 | 165.920 | 163.320 |
| 7 | 陶氏 | 30.370 | 4.62% | 29.560 | 30.440 | 29.280 | 29.030 |
| 8 | Seadrill Ltd | 42.260 | 4.37% | 40.910 | 42.560 | 40.910 | 40.490 |
| 9 | 埃克森美孚 | 144.510 | 4.05% | 140.920 | 145.230 | 140.485 | 138.880 |
| 10 | 墨式烧烤 | 36.630 | 3.91% | 36.130 | 37.070 | 36.020 | 35.250 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 23.540 | -9.64% | 25.890 | 26.631 | 22.620 | 26.050 |
| 2 | 燃料电池能源 | 19.080 | -9.27% | 20.690 | 21.000 | 18.930 | 21.030 |
| 3 | 迈威尔科技 | 217.530 | -7.75% | 228.775 | 228.800 | 215.280 | 235.810 |
| 4 | 安霸 | 72.000 | -6.86% | 75.000 | 75.509 | 71.660 | 77.300 |
| 5 | GoPro Inc-A | 0.7110 | -6.79% | 0.7500 | 0.7628 | 0.7050 | 0.7628 |
| 6 | 甲骨文 | 131.540 | -6.47% | 139.030 | 139.650 | 131.350 | 140.640 |
| 7 | CEVA Inc | 42.710 | -6.21% | 44.270 | 44.840 | 42.540 | 45.540 |
| 8 | 英特尔 | 103.120 | -6.12% | 105.980 | 106.170 | 101.790 | 109.840 |
| 9 | 安森美半导体 | 90.370 | -5.83% | 92.990 | 92.990 | 90.090 | 95.960 |
| 10 | 希捷科技 | 860.660 | -5.46% | 869.600 | 877.730 | 840.010 | 910.340 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


