2026年7月14日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-14 19:12:29美东时间周一(7月13日)收盘,美股市值排名前十公司来看,SpaceX跌超4%,英伟达、博通跌超3%,台积电跌超2%,谷歌-A、谷歌-C、Meta Platforms Inc-A跌超1%;微软涨超1%,亚马逊上涨0.80%,苹果上涨0.63%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 203.530 | -3.52% | 208.540 | 210.570 | 203.000 | 210.960 | 4.925万亿 |
| 2 | 苹果 | 317.310 | 0.63% | 317.015 | 323.450 | 315.780 | 315.320 | 4.660万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 352.510 | -1.31% | 356.190 | 358.130 | 351.750 | 357.180 | 4.289万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 350.670 | -1.23% | 353.990 | 355.750 | 349.820 | 355.030 | 4.266万亿 |
| 5 | 微软 | 390.990 | 1.53% | 387.745 | 393.650 | 384.150 | 385.100 | 2.904万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 247.310 | 0.80% | 244.680 | 249.650 | 244.180 | 245.340 | 2.660万亿 |
| 7 | 台积电 | 421.580 | -2.89% | 433.820 | 437.990 | 420.290 | 434.110 | 2.187万亿 |
| 8 | 博通 | 384.050 | -3.98% | 393.475 | 395.745 | 383.420 | 399.970 | 1.827万亿 |
| 9 | SpaceX | 139.140 | -4.24% | 144.700 | 144.920 | 136.780 | 145.300 | 1.819万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 656.730 | -1.86% | 661.380 | 676.620 | 654.200 | 669.210 | 1.667万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


