美股三大指数全线上行 特斯拉、博通、纳斯达克涨超3%

2026-07-10 16:26:23

美东时间周四(7月9日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.27%,报52487.41点;纳斯达克指数收涨1.30%,报26206.89点;标普500指数收涨0.81%,报7543.64点。

美股市场上,超威半导体涨超5%,3D系统涨超4%,特斯拉、博通、纳斯达克涨超3%,星巴克、高通、捷普、英特尔、高盛涨超2%,花旗集团、摩根大通、惠普、亚马逊涨超1%,苹果、奥多比、通用汽车小幅上涨;哈里伯顿、高露洁、康菲石油跌超2%,宝洁、雪佛龙跌超1%,百胜中国、可口可乐、麦当劳小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 慧与 49.110 9.94% 45.885 49.320 45.640 44.670
2 Atlassian Corp-A 90.710 6.13% 81.360 90.860 80.660 85.470
3 捷蓝航空 5.920 6.09% 5.650 6.000 5.600 5.580
4 SentinelOne Inc-A 18.860 5.90% 17.380 18.870 17.200 17.810
5 景顺 28.610 5.85% 27.280 28.700 27.280 27.030
6 超威半导体 546.720 5.67% 537.265 559.500 535.200 517.405
7 自由港麦克莫兰 60.530 5.27% 59.680 61.090 58.420 57.500
8 Jack in the Box Inc 15.170 5.20% 14.400 15.605 14.390 14.420
9 CEVA Inc 46.815 5.06% 46.630 48.540 46.310 44.560
10 西部数据 578.050 5.04% 594.140 601.500 574.000 550.300

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Frontline plc 36.560 -4.94% 38.030 38.113 35.700 38.460
2 开市客 912.970 -4.21% 934.940 935.000 907.680 953.130
3 普拉格能源 2.380 -3.25% 2.505 2.510 2.360 2.460
4 麦克森 792.810 -3.16% 812.090 817.800 786.810 818.660
5 菲利普莫里斯国际 181.170 -3.15% 186.580 187.448 180.640 187.070
6 Steel Dynamics Inc 222.060 -2.93% 230.030 230.500 221.520 228.760
7 康尼格拉 13.370 -2.90% 13.580 13.690 13.335 13.770
8 New Concept Energy Inc 0.7000 -2.76% 0.7000 0.7034 0.6755 0.7199
9 Seadrill Ltd 39.740 -2.65% 40.740 40.850 39.026 40.820
10 埃克森美孚 137.460 -2.60% 139.660 140.050 137.120 141.130

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。