美股三大指数多数下跌 欧股主要指数全线下行

2026-07-09 16:27:03

美股市场:美东时间周三(7月8日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.09%,报52348.39点;纳斯达克指数收涨0.20%,报25870.65点;标普500指数收跌0.28%,报7482.71点。

欧股市场:欧洲时间周三(7月8日),欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10489.04点,跌幅1.66%;德国DAX30指数收于24897.45点,跌幅2.23%;法国CAC40指数收于8252.66点,跌幅2.18%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价
1 NexGel Inc Wt 0.0498 114.66% 0.0498 0.0498 0.0498
2 Ernexa Therapeutics Inc Wt 0.1100 94.00% 0.0800 0.1100 0.0800
3 Catheter Precision Inc 1.370 92.23% 1.210 1.740 1.200
4 Veea Inc Wt 0.0675 87.50% 0.0750 0.0750 0.0675
5 BuzzFeed Inc Wt 0.0241 66.21% 0.0200 0.0242 0.0159
6 Nuvve Holding Corp 8.490 63.58% 5.140 11.979 4.935
7 Tvardi Therapeutics Inc 5.000 61.29% 3.230 5.690 3.020
8 The Gabelli Global Utility & In 79.990 55.32% 52.010 79.990 51.310
9 冠科美博(权证) 0.0185 54.17% 0.0122 0.0187 0.0122
10 Valens Semiconductor Ltd Wt 0.0251 49.40% 0.0184 0.0251 0.0184

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 T1 Energy Inc Wt 0.0040 -59.60% 0.0020 0.0141 0.0020 0.0099
2 Celularity Inc Wt 0.0021 -58.00% 0.0015 0.0045 0.0014 0.0050
3 Evolv Technologies Holdings Inc 0.0064 -50.39% 0.0129 0.0129 0.0050 0.0129
4 FGI Industries Ltd Wt 0.1501 -49.97% 0.2100 0.2100 0.1501 0.3000
5 Sadot Group Inc 20.310 -49.22% 33.020 38.000 11.000 40.000
6 Surrozen Inc Wt 0.0095 -41.72% 0.0095 0.0095 0.0095 0.0163
7 Reservoir Media Inc Wt 0.1000 -41.00% 0.1000 0.1000 0.1000 0.1695
8 Eos Energy Enterprises Inc Rt 0.0500 -35.06% 0.0820 0.1008 0.0468 0.0770
9 Onfolio Holdings Inc Wt 0.0162 -33.06% 0.0230 0.0267 0.0128 0.0242
10 致保科技 0.2911 -32.96% 0.4336 0.4522 0.2251 0.4342

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。