美股三大指数集体下跌 惠好、劳氏跌超3%
2026-07-09 16:27:03美东时间周三(7月8日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.09%,报52348.39点;纳斯达克指数收涨0.20%,报25870.65点;标普500指数收跌0.28%,报7482.71点。
美股市场上,博通涨超4%,惠普、哈里伯顿、英伟达涨超3%,斯伦贝谢、康菲石油涨超2%,高通、雪佛龙、捷普涨超1%,苹果、星巴克、通用汽车小幅上涨;惠好、劳氏跌超3%,摩根大通、花旗集团、纳斯达克、希尔顿酒店、美盛、高露洁、宝洁跌超2%,梅西百货、礼来、强生、麦当劳、高盛、联邦快递、微软跌超1%,亚马逊、迪士尼、耐克、瑞银集团、英特尔小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卡迈 | 126.570 | 10.67% | 113.775 | 127.350 | 113.775 | 114.370 |
| 2 | 瓦莱罗能源 | 282.880 | 6.26% | 272.010 | 283.280 | 271.043 | 266.220 |
| 3 | Seadrill Ltd | 40.820 | 5.42% | 39.510 | 40.870 | 39.510 | 38.720 |
| 4 | Phillips 66 | 187.810 | 5.02% | 182.435 | 189.873 | 181.620 | 178.840 |
| 5 | 博通 | 388.690 | 4.83% | 377.520 | 395.090 | 376.890 | 370.780 |
| 6 | New Concept Energy Inc | 0.7199 | 4.33% | 0.7000 | 0.7296 | 0.7000 | 0.6900 |
| 7 | GoPro Inc-A | 0.7307 | 4.24% | 0.7000 | 0.7363 | 0.7000 | 0.7010 |
| 8 | CEVA Inc | 44.560 | 4.21% | 42.190 | 44.660 | 42.160 | 42.760 |
| 9 | 越洋钻探 | 5.230 | 4.18% | 5.170 | 5.288 | 5.110 | 5.020 |
| 10 | 安霸 | 74.740 | 4.07% | 71.590 | 76.690 | 71.450 | 71.820 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 22.540 | -13.17% | 21.180 | 23.380 | 20.590 | 25.960 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 14.420 | -8.04% | 15.220 | 15.335 | 13.780 | 15.680 |
| 3 | 固特异轮胎橡胶 | 6.500 | -7.41% | 6.900 | 6.900 | 6.385 | 7.020 |
| 4 | Wayfair Inc-A | 86.740 | -6.98% | 88.570 | 89.700 | 84.240 | 93.250 |
| 5 | Noodles & Co-A | 12.020 | -6.89% | 12.900 | 12.900 | 11.630 | 12.910 |
| 6 | 培瑞克 | 10.520 | -5.99% | 11.195 | 11.195 | 10.455 | 11.190 |
| 7 | FMC Corp | 10.940 | -5.61% | 11.600 | 11.675 | 10.900 | 11.590 |
| 8 | 第一资本金融 | 191.950 | -5.39% | 200.970 | 201.000 | 191.380 | 202.890 |
| 9 | 普得集团(帕尔迪) | 122.940 | -5.37% | 128.030 | 128.710 | 122.560 | 129.920 |
| 10 | Groupon Inc-A | 25.530 | -4.92% | 26.500 | 26.545 | 24.720 | 26.850 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


