2026年7月7日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-07 15:23:19美东时间周一(7月6日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超6%,台积电涨超4%,博通涨超3%,谷歌-C涨超2%,苹果、谷歌-A涨超1%,亚马逊上涨0.61%,英伟达上涨0.37%;SpaceX下跌0.98%,微软下跌0.96%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 195.550 | 0.37% | 194.420 | 197.550 | 193.990 | 194.830 | 4.732万亿 |
| 2 | 苹果 | 312.660 | 1.31% | 307.360 | 314.200 | 307.000 | 308.630 | 4.592万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 366.460 | 1.82% | 361.550 | 367.930 | 357.381 | 359.910 | 4.458万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 364.900 | 2.45% | 358.195 | 365.680 | 354.190 | 356.180 | 4.439万亿 |
| 5 | 微软 | 386.740 | -0.96% | 387.040 | 389.150 | 381.220 | 390.490 | 2.873万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 244.160 | 0.61% | 243.795 | 246.040 | 240.880 | 242.670 | 2.626万亿 |
| 7 | 台积电 | 451.790 | 4.06% | 447.775 | 460.030 | 445.600 | 434.160 | 2.343万亿 |
| 8 | SpaceX | 160.420 | -0.98% | 165.950 | 167.895 | 155.040 | 162.000 | 2.098万亿 |
| 9 | 博通 | 373.900 | 3.73% | 373.610 | 383.160 | 371.180 | 360.450 | 1.779万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 419.770 | 6.69% | 397.500 | 420.000 | 390.500 | 393.450 | 1.577万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


