热门中概股多数下跌 虎虎科技、万国数据跌超5%
2026-07-03 19:16:21美东时间周三(7月2日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.77%,报5912.23点。
涨幅方面,蘑菇街涨超12%,闪送涨超5%,网易有道涨超4%,水滴涨超3%,斗鱼涨超3%,途牛涨超2%,知乎、京东涨超1%,小赢科技、华赢控股、贝壳小幅上涨。
跌幅方面,世纪互联跌超10%,新氧跌超9%,霸王茶姬跌超8%,小马智行跌超6%,虎虎科技、万国数据跌超5%,爱奇艺、富途控股跌超4%,小鹏集团、名创优品、蔚来、BOSS直聘、迅雷、百度跌超3%,涂鸦智能、叮咚买菜、唯品会跌超2%,好未来、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车跌超1%,海底捞、宝盛、拼多多、携程小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜人智科 | 1.440 | 59.68% | 1.070 | 1.550 | 1.010 | 0.902 |
| 2 | 大树云 | 4.470 | 55.21% | 4.190 | 4.900 | 3.920 | 2.880 |
| 3 | 宏力型钢 | 0.7520 | 34.41% | 0.5600 | 0.9214 | 0.5490 | 0.5595 |
| 4 | CCSC Technology International H | 0.9100 | 28.53% | 0.8492 | 1.2300 | 0.7500 | 0.7080 |
| 5 | Polibeli Group Ltd-A | 10.260 | 18.20% | 9.000 | 10.900 | 8.730 | 8.680 |
| 6 | 柏雅国际 | 0.6275 | 16.57% | 0.5500 | 0.6900 | 0.5040 | 0.5383 |
| 7 | 大自然药业 | 6.320 | 13.67% | 5.100 | 6.430 | 4.810 | 5.560 |
| 8 | 蘑菇街 | 2.050 | 13.26% | 1.880 | 2.115 | 1.880 | 1.810 |
| 9 | 拍明芯城 | 0.3723 | 12.99% | 0.3253 | 0.3900 | 0.3120 | 0.3295 |
| 10 | BTC Digital Ltd | 1.0600 | 11.58% | 0.9405 | 1.0700 | 0.8730 | 0.9500 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 团车 | 2.930 | -38.96% | 3.500 | 3.500 | 2.730 | 4.800 |
| 2 | 因立夫 | 0.0216 | -34.15% | 0.0299 | 0.0299 | 0.0206 | 0.0328 |
| 3 | 巨龙在线 | 7.330 | -33.90% | 10.570 | 10.880 | 7.030 | 11.090 |
| 4 | 见知教育 | 0.0970 | -28.15% | 0.1230 | 0.1264 | 0.0911 | 0.1350 |
| 5 | 益生科技 | 0.6376 | -27.56% | 0.6500 | 0.6770 | 0.5690 | 0.8802 |
| 6 | Globavend Holdings Ltd | 4.450 | -25.59% | 5.650 | 5.650 | 4.280 | 5.980 |
| 7 | 联代科技 | 7.200 | -25.00% | 8.680 | 9.550 | 6.770 | 9.600 |
| 8 | 海天-A | 0.1650 | -23.72% | 0.1800 | 0.1820 | 0.1528 | 0.2163 |
| 9 | 一修哥 | 2.080 | -21.80% | 2.350 | 2.500 | 2.001 | 2.660 |
| 10 | Linkage Global Inc-A | 0.2700 | -21.01% | 0.3418 | 0.3631 | 0.1900 | 0.3418 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


