美股三大指数多数上行 强生、可口可乐、迪士尼涨超3%
2026-07-03 19:16:20美东时间周四(7月2日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收涨1.14%,报52900.07点;纳斯达克指数收跌0.80%,报25832.67点;标普500指数收涨0.00%,报7483.24点。
美股市场上,苹果涨超4%,强生、可口可乐、迪士尼涨超3%,耐克、劳氏、纳斯达克、雪佛龙、高露洁涨超2%,礼来、微软、康菲石油涨超1%,惠好、星巴克、通用汽车、亚马逊、高盛小幅上涨;捷普跌超9%,英特尔跌超5%,超威半导体跌超4%,高通跌超3%,博通跌超2%,英伟达、迪尔跌超1%,惠普、哈里伯顿小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼恩凯德生物医疗 | 4.520 | 11.60% | 4.095 | 4.545 | 4.080 | 4.050 |
| 2 | 安飞士 | 163.440 | 11.23% | 148.780 | 163.830 | 147.855 | 146.940 |
| 3 | 安赛乐米塔尔 | 63.400 | 6.99% | 62.170 | 63.660 | 62.170 | 59.260 |
| 4 | 培瑞克 | 11.020 | 6.89% | 10.490 | 11.045 | 10.440 | 10.310 |
| 5 | Frontline plc | 36.750 | 5.91% | 35.940 | 37.050 | 35.940 | 34.700 |
| 6 | 德意志银行 | 35.860 | 5.91% | 36.180 | 36.435 | 35.480 | 33.860 |
| 7 | 直觉外科 | 426.010 | 5.87% | 409.810 | 426.020 | 406.470 | 402.380 |
| 8 | 金罗斯黄金 | 24.710 | 5.28% | 24.230 | 24.880 | 24.175 | 23.470 |
| 9 | 美敦力 | 83.190 | 5.04% | 80.000 | 83.310 | 79.900 | 79.200 |
| 10 | KBR科技 | 36.410 | 5.02% | 35.080 | 36.440 | 35.070 | 34.670 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 28.110 | -11.85% | 31.570 | 32.000 | 26.680 | 31.890 |
| 2 | 安霸 | 78.360 | -11.30% | 88.100 | 91.290 | 76.860 | 88.340 |
| 3 | CEVA Inc | 40.420 | -11.18% | 45.530 | 45.994 | 39.850 | 45.510 |
| 4 | 伟创力 | 136.855 | -10.86% | 152.420 | 152.975 | 134.820 | 153.530 |
| 5 | 康宁 | 196.790 | -10.81% | 223.885 | 224.010 | 193.540 | 220.630 |
| 6 | 希捷科技 | 820.160 | -10.38% | 900.750 | 923.060 | 795.660 | 915.190 |
| 7 | 西部数据 | 539.000 | -9.92% | 595.500 | 609.465 | 525.840 | 598.370 |
| 8 | 迈威尔科技 | 245.290 | -9.84% | 269.500 | 274.950 | 237.200 | 272.050 |
| 9 | 捷普 | 341.300 | -9.07% | 372.220 | 374.000 | 338.730 | 375.340 |
| 10 | Noodles & Co-A | 14.490 | -8.29% | 15.990 | 16.100 | 14.120 | 15.800 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


