热门中概股多数上行 蘑菇街、拼多多涨超8%
2026-07-02 16:52:28美东时间周三(7月1日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨2.93%,报6018.83点。
涨幅方面,新氧涨超14%,世纪互联涨超9%,蘑菇街、拼多多涨超8%,富途控股、高途涨超6%,虎牙、万国数据涨超5%,小马智行、搜狐、好未来、理想汽车、迅雷、BOSS直聘涨超4%,腾讯音乐、贝壳、亚朵、京东、百度、携程、新东方涨超3%,小鹏集团、叮咚买菜、微博、涂鸦智能涨超2%,欢聚、小赢科技、名创优品、网易涨超1%,富册金科、康乃德生物、中汽系统小幅上涨。
跌幅方面,新蛋跌超3%,网易有道跌超2%,途牛、蔚来、博美集团跌超1%,知乎、霸王茶姬、天美生物小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 团车 | 4.800 | 159.46% | 5.140 | 6.330 | 3.570 | 1.850 |
| 2 | 益生科技 | 0.8802 | 140.56% | 0.8026 | 1.1600 | 0.7000 | 0.3659 |
| 3 | 一修哥 | 2.660 | 104.62% | 2.370 | 3.040 | 1.880 | 1.300 |
| 4 | 联代科技 | 9.600 | 34.45% | 7.010 | 9.600 | 6.640 | 7.140 |
| 5 | 脑再生科技 | 8.030 | 31.86% | 6.090 | 8.778 | 6.000 | 6.090 |
| 6 | 惠程科技 | 1.2100 | 29.23% | 0.9401 | 1.3900 | 0.9300 | 0.9363 |
| 7 | 优信 | 1.940 | 25.16% | 1.550 | 2.160 | 1.550 | 1.550 |
| 8 | Globavend Holdings Ltd | 5.980 | 24.58% | 4.930 | 6.280 | 4.830 | 4.800 |
| 9 | 宏力型钢 | 0.5595 | 21.63% | 0.4652 | 0.5991 | 0.4530 | 0.4600 |
| 10 | 理臣咨询 | 1.2000 | 20.82% | 0.9499 | 1.2800 | 0.9427 | 0.9932 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 因立夫 | 0.0328 | -42.96% | 0.0313 | 0.0348 | 0.0293 | 0.0575 |
| 2 | 巨龙在线 | 11.090 | -31.63% | 15.990 | 16.000 | 10.510 | 16.220 |
| 3 | 网班 | 0.1022 | -26.47% | 0.1250 | 0.1333 | 0.1000 | 0.1390 |
| 4 | 海天-A | 0.2163 | -23.84% | 0.2334 | 0.2400 | 0.2015 | 0.2840 |
| 5 | 司凯奇 | 0.4080 | -21.39% | 0.3763 | 0.4467 | 0.3725 | 0.5190 |
| 6 | 有家保险 | 5.010 | -18.67% | 6.100 | 6.159 | 4.840 | 6.160 |
| 7 | 美国绿星球 | 1.890 | -14.87% | 2.220 | 2.320 | 1.685 | 2.220 |
| 8 | Diginex Ltd | 1.280 | -13.51% | 1.170 | 1.348 | 1.110 | 1.480 |
| 9 | 中网载线 | 1.070 | -11.54% | 1.140 | 1.176 | 1.069 | 1.210 |
| 10 | 智能充电 | 0.7071 | -10.49% | 0.7360 | 0.7400 | 0.6801 | 0.7900 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


