美股三大指数全线下行 博通、通用汽车、捷普跌超2%
2026-07-02 16:52:27美东时间周三(7月1日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.03%,报52305.24点;纳斯达克指数收跌0.66%,报26040.03点;标普500指数收跌0.22%,报7483.23点。
美股市场上,纳斯达克、耐克涨超4%,微软、富国银行涨超3%,联合健康、摩根大通、奥多比涨超2%,苹果、星巴克、亚马逊涨超1%,高盛、宝洁、美盛小幅上涨;英特尔跌超9%,超威半导体跌超6%,斯伦贝谢跌超3%,博通、通用汽车、捷普跌超2%,惠好、高通、英伟达跌超1%,礼来、康菲石油、梅西百货小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Inc | 3.470 | 11.94% | 3.100 | 3.565 | 3.095 | 3.100 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 17.410 | 10.12% | 15.630 | 17.440 | 14.650 | 15.810 |
| 3 | 通用磨坊 | 37.770 | 8.53% | 37.720 | 38.250 | 36.530 | 34.800 |
| 4 | 云狄斯快餐 | 8.940 | 7.84% | 8.275 | 8.975 | 8.200 | 8.290 |
| 5 | 盈透证券 | 93.250 | 7.13% | 88.030 | 95.570 | 87.570 | 87.040 |
| 6 | Yelp Inc | 26.250 | 7.06% | 24.950 | 26.350 | 24.670 | 24.520 |
| 7 | Snap Inc-A | 4.750 | 6.98% | 4.520 | 4.830 | 4.505 | 4.440 |
| 8 | Atlassian Corp-A | 83.170 | 6.92% | 80.620 | 84.610 | 80.160 | 77.790 |
| 9 | Groupon Inc-A | 25.680 | 6.73% | 24.610 | 25.988 | 24.050 | 24.060 |
| 10 | 康尼格拉 | 14.300 | 6.24% | 13.900 | 14.415 | 13.900 | 13.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康宁 | 220.630 | -13.62% | 239.500 | 240.870 | 218.110 | 255.430 |
| 2 | 燃料电池能源 | 31.890 | -11.44% | 34.513 | 37.400 | 31.460 | 36.010 |
| 3 | 美光科技 | 1032.280 | -10.57% | 1082.010 | 1097.000 | 1032.200 | 1154.290 |
| 4 | 应用材料 | 650.910 | -9.97% | 668.405 | 693.780 | 639.060 | 723.000 |
| 5 | 英特尔 | 127.020 | -9.03% | 135.000 | 135.740 | 126.681 | 139.630 |
| 6 | 美国铝业 | 47.480 | -8.94% | 48.845 | 48.960 | 46.010 | 52.140 |
| 7 | 迈威尔科技 | 272.050 | -8.67% | 282.470 | 292.500 | 271.345 | 297.890 |
| 8 | 卡特彼勒 | 991.410 | -6.90% | 1033.920 | 1041.260 | 985.050 | 1064.900 |
| 9 | 超威半导体 | 540.880 | -6.89% | 557.530 | 564.090 | 538.740 | 580.910 |
| 10 | 西部数据 | 598.370 | -6.32% | 604.555 | 617.390 | 585.800 | 638.720 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


