2026年7月2日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-07-02 16:52:27美东时间周三(7月1日)收盘,美股市值排名前十公司来看,SpaceX跌超7%,台积电跌超6%,博通跌超2%,英伟达跌超1%;微软涨超3%,谷歌-A、谷歌-C、苹果、亚马逊、特斯拉涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 197.580 | -1.25% | 196.200 | 199.850 | 193.450 | 200.090 | 4.781万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 361.210 | 1.07% | 358.370 | 362.970 | 356.430 | 357.370 | 4.394万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 357.890 | 1.29% | 354.615 | 359.560 | 353.230 | 353.330 | 4.354万亿 |
| 4 | 苹果 | 294.380 | 1.73% | 293.440 | 296.590 | 289.195 | 289.360 | 4.324万亿 |
| 5 | 微软 | 384.280 | 3.02% | 380.825 | 388.830 | 374.890 | 373.020 | 2.855万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 241.700 | 1.41% | 239.750 | 244.900 | 234.900 | 238.340 | 2.600万亿 |
| 7 | 台积电 | 444.230 | -6.98% | 467.670 | 468.510 | 443.470 | 477.570 | 2.304万亿 |
| 8 | SpaceX | 157.540 | -7.80% | 171.565 | 171.740 | 155.000 | 170.860 | 2.060万亿 |
| 9 | 博通 | 369.340 | -2.23% | 371.870 | 373.750 | 368.030 | 377.750 | 1.757万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 425.300 | 1.12% | 421.460 | 432.860 | 418.090 | 420.600 | 1.597万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


