美股三大指数全线上行 捷普、3D系统涨超5%
2026-07-01 19:14:05美东时间周二(6月30日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.26%,报52319.20点;纳斯达克指数收涨1.52%,报26213.72点;标普500指数收涨0.79%,报7499.36点。
美股市场上,超威半导体涨超7%,英特尔涨超6%,捷普、3D系统涨超5%,英伟达、纳斯达克、特斯拉、苹果涨超2%,博通、微软、麦当劳涨超1%;谷歌-C、劳氏、斯伦贝谢、瑞银集团小幅上涨;梅西百货、惠普、联邦快递跌超3%,礼来、高通、惠好跌超2%,星巴克、强生、可口可乐、迪士尼跌超1%,高盛、亚马逊、哈里伯顿小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安霸 | 85.800 | 28.04% | 67.890 | 88.584 | 67.500 | 67.010 |
| 2 | 燃料电池能源 | 36.010 | 20.84% | 28.900 | 37.880 | 28.891 | 29.800 |
| 3 | CEVA Inc | 47.160 | 9.60% | 43.150 | 48.165 | 43.140 | 43.030 |
| 4 | 超威半导体 | 580.910 | 7.68% | 545.570 | 584.730 | 545.565 | 539.490 |
| 5 | Lifeward Ltd | 7.660 | 7.36% | 7.107 | 7.890 | 6.900 | 7.135 |
| 6 | 迈威尔科技 | 297.890 | 7.25% | 278.750 | 300.000 | 275.503 | 277.750 |
| 7 | 安森美半导体 | 94.540 | 6.74% | 88.770 | 95.370 | 88.720 | 88.570 |
| 8 | 英特尔 | 139.630 | 6.01% | 131.990 | 142.350 | 131.520 | 131.720 |
| 9 | 3D系统 | 3.020 | 5.59% | 2.880 | 3.055 | 2.880 | 2.860 |
| 10 | 普拉格能源 | 2.710 | 4.63% | 2.590 | 2.790 | 2.555 | 2.590 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛 | 21.190 | -5.57% | 21.710 | 21.780 | 20.830 | 22.440 |
| 2 | 美国电话电报(AT&T) | 20.700 | -5.13% | 21.730 | 21.750 | 20.570 | 21.820 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 15.810 | -4.76% | 17.160 | 17.300 | 15.310 | 16.600 |
| 4 | 安飞士 | 147.830 | -4.74% | 151.900 | 153.102 | 144.400 | 155.180 |
| 5 | 通用磨坊 | 34.800 | -4.34% | 36.030 | 36.150 | 34.795 | 36.380 |
| 6 | 威瑞森通讯(Verizon) | 42.340 | -3.99% | 44.220 | 44.360 | 41.995 | 44.100 |
| 7 | 美高梅 | 47.810 | -3.78% | 49.250 | 49.315 | 47.560 | 49.690 |
| 8 | 联邦快递 | 313.130 | -3.77% | 324.560 | 325.730 | 309.020 | 325.400 |
| 9 | 德康医疗 | 67.350 | -3.76% | 70.960 | 70.960 | 67.300 | 69.980 |
| 10 | 梅西百货 | 23.550 | -3.72% | 24.230 | 24.230 | 23.100 | 24.460 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


