美股三大指数集体上涨 捷普、谷歌-C、谷歌-A涨超4%
2026-06-30 16:44:46美东时间周一(6月29日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.59%,报52182.74点;纳斯达克指数收涨2.07%,报25820.14点;标普500指数收涨1.18%,报7440.43点。
美股市场上,特斯拉涨超8%,捷普、谷歌-C、谷歌-A涨超4%,超威半导体涨超3%,联邦快递、博通、英特尔涨超2%,礼来、耐克、英伟达、强生涨超1%,花旗集团、高露洁、美盛小幅上涨;纳斯达克、惠好跌超2%,康菲石油、雪佛龙、劳氏跌超1%,通用汽车、苹果、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 29.800 | 24.17% | 25.540 | 30.800 | 25.250 | 24.000 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 16.600 | 20.20% | 13.960 | 17.160 | 13.275 | 13.810 |
| 3 | 康宁 | 255.690 | 15.67% | 226.900 | 258.800 | 215.125 | 221.050 |
| 4 | 西部数据 | 651.880 | 11.16% | 600.560 | 652.980 | 590.000 | 586.450 |
| 5 | 应用材料 | 694.640 | 10.82% | 635.430 | 708.990 | 632.110 | 626.840 |
| 6 | 然健环球 | 1.700 | 9.68% | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.550 |
| 7 | 伟创力 | 159.560 | 8.77% | 146.600 | 160.736 | 144.340 | 146.700 |
| 8 | 特斯拉 | 411.840 | 8.46% | 381.790 | 413.270 | 379.300 | 379.710 |
| 9 | 安霸 | 67.010 | 7.85% | 63.160 | 67.420 | 60.340 | 62.130 |
| 10 | 希捷科技 | 968.530 | 7.63% | 915.990 | 987.570 | 880.010 | 899.900 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科帕特 | 28.100 | -8.02% | 30.320 | 30.530 | 28.075 | 30.550 |
| 2 | 安飞士 | 155.180 | -6.79% | 164.700 | 168.000 | 154.060 | 166.490 |
| 3 | 捷蓝航空 | 5.630 | -6.17% | 5.960 | 5.965 | 5.620 | 6.000 |
| 4 | 3D系统 | 2.860 | -5.92% | 3.060 | 3.090 | 2.835 | 3.040 |
| 5 | 梅西百货 | 24.460 | -5.78% | 25.320 | 25.900 | 24.195 | 25.960 |
| 6 | 克利夫兰克里夫 | 9.380 | -5.73% | 9.990 | 9.990 | 9.350 | 9.950 |
| 7 | 威瑞森通讯(Verizon) | 44.100 | -5.24% | 45.570 | 45.851 | 42.780 | 46.540 |
| 8 | T-Mobile US Inc | 173.970 | -4.77% | 181.990 | 181.990 | 169.000 | 182.680 |
| 9 | 纽柯钢铁 | 228.580 | -4.67% | 239.500 | 241.750 | 228.050 | 239.780 |
| 10 | 塔吉特 | 133.920 | -4.61% | 139.150 | 139.560 | 133.780 | 140.390 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


