美股三大指数集体下跌 高盛、捷普跌超4%
2026-06-29 16:41:35美东时间周五(6月26日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.09%,报51876.11点;纳斯达克指数收跌0.24%,报25297.62点;标普500指数收跌0.05%,报7354.02点。
美股市场上,礼来涨超7%,微软涨超5%,苹果、强生涨超3%,可口可乐、亚马逊、美盛涨超2%,通用磨坊、百胜中国、星巴克涨超1%,迪士尼、劳氏、宝洁小幅上涨;高通跌超7%,高盛、捷普跌超4%,博通跌超3%,超威半导体跌超2%,摩根大通、瑞银集团、哈里伯顿、英伟达跌超1%,雪佛龙、通用汽车、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 24.000 | 22.14% | 20.170 | 25.500 | 19.331 | 19.650 |
| 2 | 万基遗传 | 5.880 | 8.29% | 5.440 | 5.900 | 5.340 | 5.430 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 13.810 | 7.72% | 12.600 | 13.940 | 12.600 | 12.820 |
| 4 | 猫途鹰 | 13.760 | 7.50% | 12.780 | 13.900 | 12.630 | 12.800 |
| 5 | 礼来 | 1208.120 | 7.13% | 1128.800 | 1215.760 | 1128.000 | 1127.690 |
| 6 | Zillow Group Inc-A | 31.180 | 7.00% | 29.180 | 31.280 | 29.180 | 29.140 |
| 7 | 生化基因 | 216.030 | 6.97% | 202.525 | 218.060 | 202.290 | 201.960 |
| 8 | 如新集团 | 5.280 | 6.88% | 4.940 | 5.280 | 4.940 | 4.940 |
| 9 | GoDaddy Inc-A | 84.550 | 6.55% | 79.990 | 84.880 | 79.815 | 79.350 |
| 10 | 云狄斯快餐 | 7.800 | 6.41% | 7.260 | 8.250 | 7.220 | 7.330 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安森美半导体 | 90.650 | -23.66% | 98.290 | 98.475 | 89.240 | 118.740 |
| 2 | 西部数据 | 586.450 | -13.17% | 643.145 | 647.420 | 579.510 | 675.390 |
| 3 | 希捷科技 | 899.900 | -12.24% | 994.590 | 996.480 | 880.490 | 1025.360 |
| 4 | 伟创力 | 146.700 | -9.04% | 157.755 | 159.775 | 144.723 | 161.280 |
| 5 | 然健环球 | 1.550 | -8.82% | 1.710 | 1.775 | 1.550 | 1.700 |
| 6 | 德州仪器 | 285.425 | -8.46% | 302.460 | 305.000 | 279.550 | 311.810 |
| 7 | Frontline plc | 35.520 | -7.67% | 37.480 | 37.930 | 34.810 | 38.470 |
| 8 | 高通 | 189.390 | -7.57% | 201.700 | 208.860 | 186.180 | 204.900 |
| 9 | 克利夫兰克里夫 | 9.950 | -7.53% | 10.420 | 10.595 | 9.820 | 10.760 |
| 10 | 恩智浦半导体 | 277.020 | -7.24% | 289.170 | 291.340 | 275.180 | 298.640 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


