美股三大指数集体上涨 惠好、劳氏涨超3%
2026-06-26 16:28:17美东时间周四(6月25日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.14%,报51920.62点;纳斯达克指数收跌0.46%,报25358.60点;标普500指数收跌0.01%,报7357.49点。
美股市场上,梅西百货涨超5%,惠好、劳氏涨超3%,星巴克涨超2%,礼来、强生、麦当劳、可口可乐、高露洁、亚马逊、博通小幅上涨;美国铝业跌超5%,3D系统跌超4%,哈里伯顿跌超3%,雪佛龙、摩根士丹利、迪士尼、斯伦贝谢跌超2%,高盛、特斯拉、耐克、纳斯达克跌超1%,联合健康、英特尔、捷普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 22.880 | 24.89% | 18.630 | 23.000 | 18.580 | 18.320 |
| 2 | 美光科技 | 1213.560 | 15.74% | 1233.000 | 1255.000 | 1136.310 | 1048.510 |
| 3 | 应用材料 | 668.000 | 13.42% | 637.735 | 669.220 | 609.700 | 588.970 |
| 4 | 康宁 | 228.010 | 10.78% | 218.550 | 230.500 | 213.020 | 205.830 |
| 5 | GoPro Inc-A | 0.7701 | 8.46% | 0.7223 | 0.7778 | 0.6969 | 0.7100 |
| 6 | 伟创力 | 161.280 | 7.01% | 158.610 | 165.890 | 156.400 | 150.720 |
| 7 | 卡特彼勒 | 1057.010 | 6.29% | 1024.640 | 1057.070 | 1015.000 | 994.450 |
| 8 | 瓦莱罗能源 | 255.060 | 5.21% | 240.700 | 255.740 | 240.020 | 242.430 |
| 9 | 迪尔 | 630.760 | 5.00% | 606.460 | 631.930 | 604.010 | 600.750 |
| 10 | 西部数据 | 675.390 | 4.90% | 729.000 | 729.000 | 658.500 | 643.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 19.650 | -8.86% | 22.000 | 22.600 | 18.400 | 21.560 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 74.680 | -8.42% | 79.150 | 80.150 | 74.410 | 81.550 |
| 3 | 云狄斯快餐 | 7.330 | -6.74% | 8.450 | 9.070 | 7.220 | 7.860 |
| 4 | 苹果 | 275.150 | -6.12% | 287.400 | 288.800 | 273.750 | 293.080 |
| 5 | The TJX Companies Inc | 155.190 | -6.04% | 163.140 | 166.542 | 154.650 | 165.170 |
| 6 | 罗斯百货 | 215.130 | -5.89% | 228.590 | 230.000 | 214.935 | 228.590 |
| 7 | 安飞士 | 165.200 | -5.76% | 174.740 | 176.500 | 163.550 | 175.290 |
| 8 | 高知特 | 39.150 | -5.53% | 41.200 | 41.610 | 38.970 | 41.440 |
| 9 | Frontline plc | 38.470 | -5.53% | 40.600 | 40.850 | 38.230 | 40.720 |
| 10 | 阿卡迈 | 112.890 | -5.52% | 121.570 | 121.570 | 112.190 | 119.480 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


