美股三大指数多数下行 欧股主要指数多数上涨

2026-06-23 16:19:03

美股市场:美东时间周一(6月22日),美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.29%,报51712.71点;纳斯达克指数收跌1.32%,报26166.6点;标普500指数收跌0.37%,报7472.79点。

欧股市场:欧洲时间周一(6月22日),欧股主要指数多数上涨,截止收盘,英国富时100指数收于10437.85点,涨幅0.72%;德国DAX30指数收于25139.69点,涨幅0.62%;法国CAC40指数收于8400.11点,跌幅0.25%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Nexentis Technologies Inc 13.000 7.920 155.91% 11.000 23.800 11.000 5.080
2 一修哥 4.060 2.260 125.56% 2.740 6.750 2.600 1.800
3 Aditxt Inc 0.0192 0.0092 92.00% 0.0200 0.0220 0.0153 0.0100
4 Getty Images Holdings Inc-A 1.150 0.545 90.05% 1.400 1.480 1.030 0.605
5 Tenon Medical Inc Wt 0.0113 0.0053 88.33% 0.0099 0.0139 0.0070 0.0060
6 Tenon Medical Inc 0.6215 0.2715 77.57% 0.6751 0.8000 0.5658 0.3500
7 Silexion Therapeutics Corp Wt 0.0478 0.0207 76.38% 0.0478 0.0478 0.0478 0.0271
8 Sky Quarry Inc 1.900 0.730 62.39% 1.615 2.340 1.350 1.170
9 Nova Minerals Corp Wt 12.000 4.010 50.19% 9.000 12.000 8.300 7.990
10 Definium Therapeutics Inc 36.670 12.190 49.80% 38.580 39.160 35.130 24.480

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Taboola.com Ltd Wt 0.0020 -0.0070 -77.78% 0.0033 0.0100 0.0020 0.0090
2 Talkspace Inc Wt 0.0002 -0.0005 -71.43% 0.0007 0.0008 0.0002 0.0007
3 Murano Global Investments PLC W 0.0152 -0.0248 -62.00% 0.0320 0.0478 0.0111 0.0400
4 Rocket Pharmaceuticals Inc Wt 0.0043 -0.0052 -54.74% 0.0091 0.0091 0.0033 0.0095
5 小i机器人 3.060 -3.200 -51.12% 2.810 3.743 2.600 6.260
6 Cohen & Steers Quality Income R 0.0300 -0.0300 -50.00% 0.0300 0.0300 0.0110 0.0600
7 Wearable Devices Ltd Wt 7.410 -5.970 -44.62% 5.700 7.410 5.700 13.380
8 理臣咨询 1.210 -0.960 -44.24% 1.770 1.820 1.150 2.170
9 Triller Group Inc Wt 0.0111 -0.0088 -44.22% 0.0151 0.0151 0.0106 0.0199
10 Nixxy Inc Wt 0.0050 -0.0038 -43.18% 0.0088 0.0088 0.0050 0.0088

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。