美股三大指数涨跌不一 美光科技涨超6%
2026-06-23 16:19:03美东时间周一(6月22日)收盘,美股三大指数涨跌不一。道琼斯指数收涨0.29%,报51712.71点;纳斯达克指数收跌1.32%,报26166.6点;标普500指数收跌0.37%,报7472.79点。
美股市场上,安森美半导体涨超8%,美光科技涨超6%,英特尔涨超5%,应用材料涨超3%,德州仪器、超威半导体、希捷科技、美国银行涨超2%,花旗集团、康菲石油、摩根士丹利、思科、通用汽车、特斯拉涨超1%,高盛、可口可乐、贝莱德小幅上涨;奈飞、谷歌-C、甲骨文跌超5%,亚马逊、谷歌-A、博通跌超4%,微软、麦当劳跌超3%,高通、西部数据、宝洁跌超1%,英伟达、波音、苹果小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安森美半导体 | 131.550 | 9.930 | 8.16% | 125.580 | 132.423 | 125.190 | 121.620 |
| 2 | 康宁 | 209.830 | 14.910 | 7.65% | 200.480 | 212.394 | 196.000 | 194.920 |
| 3 | 美光科技 | 1211.380 | 77.390 | 6.82% | 1196.215 | 1213.560 | 1168.570 | 1133.990 |
| 4 | 艾伯维 | 230.010 | 13.520 | 6.25% | 221.940 | 232.320 | 221.940 | 216.490 |
| 5 | 伟创力 | 155.810 | 8.200 | 5.56% | 151.050 | 156.260 | 148.100 | 147.610 |
| 6 | 英特尔 | 140.940 | 6.950 | 5.19% | 139.120 | 141.450 | 136.210 | 133.990 |
| 7 | 思佳讯 | 76.180 | 3.730 | 5.15% | 72.900 | 79.200 | 71.820 | 72.450 |
| 8 | Groupon Inc-A | 16.900 | 0.710 | 4.39% | 16.040 | 17.430 | 16.010 | 16.190 |
| 9 | Lifeward Ltd | 7.190 | 0.280 | 4.05% | 7.060 | 7.205 | 6.970 | 6.910 |
| 10 | 应用材料 | 640.180 | 23.070 | 3.74% | 626.220 | 641.180 | 620.685 | 617.110 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack in the Box Inc | 11.410 | -1.390 | -10.86% | 12.600 | 12.840 | 11.280 | 12.800 |
| 2 | 云狄斯快餐 | 6.170 | -0.630 | -9.26% | 6.720 | 6.790 | 6.120 | 6.800 |
| 3 | 3D系统 | 3.260 | -0.310 | -8.68% | 3.550 | 3.550 | 3.250 | 3.570 |
| 4 | 然健环球 | 1.670 | -0.150 | -8.24% | 1.820 | 1.830 | 1.670 | 1.820 |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 55.420 | -4.680 | -7.79% | 59.310 | 59.530 | 55.410 | 60.100 |
| 6 | 培瑞克 | 9.600 | -0.650 | -6.34% | 10.110 | 10.200 | 9.580 | 10.250 |
| 7 | GoPro Inc-A | 0.7400 | -0.0499 | -6.32% | 0.7974 | 0.7974 | 0.7400 | 0.7899 |
| 8 | Zillow Group Inc-A | 30.460 | -2.030 | -6.25% | 31.780 | 32.760 | 30.400 | 32.490 |
| 9 | 墨式烧烤 | 30.540 | -1.950 | -6.00% | 32.250 | 32.330 | 30.450 | 32.490 |
| 10 | 奈飞 | 72.880 | -4.500 | -5.82% | 76.135 | 77.090 | 71.810 | 77.380 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


