美股三大指数全线上行 通用汽车、亚马逊、博通、英伟达涨超3%
2026-06-16 14:31:24美东时间周一(6月15日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.92%,报51671.03点;纳斯达克指数收涨3.07%,报26683.94点;标普500指数收涨1.65%,报7554.29点。
美股市场上,超威半导体涨超6%,高通涨超4%,通用汽车、亚马逊、博通、英伟达涨超3%,英特尔、纳斯达克、微软涨超2%,苹果、迪士尼、高盛、高露洁、奥多比、特斯拉涨超1%,耐克、宝洁、麦当劳小幅上涨;哈里伯顿、雪佛龙跌超3%,强生、惠普跌超2%,可口可乐、星巴克跌超1%,惠好、礼来、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部数据 | 653.530 | 16.10% | 618.780 | 658.800 | 612.000 | 562.925 |
| 2 | 美光科技 | 1087.990 | 10.84% | 1055.890 | 1097.470 | 1051.500 | 981.610 |
| 3 | 迈威尔科技 | 308.880 | 10.43% | 296.710 | 312.980 | 288.090 | 279.700 |
| 4 | 希捷科技 | 1018.800 | 9.43% | 1032.517 | 1032.517 | 990.780 | 931.040 |
| 5 | 曼恩凯德生物医疗 | 4.000 | 9.29% | 3.730 | 4.055 | 3.700 | 3.660 |
| 6 | Snap Inc-A | 5.710 | 8.56% | 5.390 | 5.740 | 5.380 | 5.260 |
| 7 | 安森美半导体 | 125.900 | 7.80% | 123.490 | 126.220 | 121.280 | 116.790 |
| 8 | 捷蓝航空 | 5.360 | 6.99% | 5.340 | 5.600 | 5.340 | 5.010 |
| 9 | 超威半导体 | 547.260 | 6.98% | 535.750 | 558.370 | 530.500 | 511.570 |
| 10 | Wayfair Inc-A | 82.990 | 6.96% | 80.000 | 84.910 | 80.000 | 77.590 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福克斯-A | 54.760 | -16.84% | 56.980 | 58.400 | 53.245 | 65.850 |
| 2 | 福克斯-B | 49.955 | -15.22% | 52.030 | 52.870 | 48.310 | 58.920 |
| 3 | 格涅斯科 | 39.190 | -7.79% | 43.210 | 43.260 | 38.790 | 42.500 |
| 4 | 美国铝业 | 64.160 | -6.70% | 66.290 | 66.290 | 61.510 | 68.770 |
| 5 | 如新集团 | 5.150 | -5.85% | 5.540 | 5.665 | 5.150 | 5.470 |
| 6 | 瓦莱罗能源 | 247.160 | -4.45% | 244.700 | 249.200 | 241.150 | 258.670 |
| 7 | 斯伦贝谢 | 53.710 | -4.40% | 55.370 | 55.660 | 53.520 | 56.180 |
| 8 | Seadrill Ltd | 42.390 | -4.20% | 42.840 | 43.160 | 42.010 | 44.250 |
| 9 | 埃克森美孚 | 140.920 | -4.14% | 139.740 | 141.980 | 137.720 | 147.010 |
| 10 | 康菲石油 | 112.260 | -4.03% | 111.130 | 113.630 | 110.730 | 116.980 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


