热门中概股多数下跌 百度、小马智行跌超9%

2026-06-08 17:02:48

美东时间周五(6月5日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌3.56%,报6362.57点。

涨幅方面,宝盛涨超4%,网易有、知乎涨超1%,百胜中国、正业生物、燃石医学小幅上涨。

跌幅方面,趣活跌超11%,百度、小马智行跌超9%,世纪互联跌超8%,迅雷跌超6%,蔚来、途牛、家游控股、小鹏集团、高途跌超5%,小赢科技、蘑菇街、新氧跌超4%,富途控股、贝壳、虎牙、海底捞、哔哩哔哩、阿里巴巴跌超3%,水滴、爱奇艺、搜狐、名创优品、网易、叮咚买菜、理想汽车跌超2%,微博、好未来、京东跌超1%,携程、闪送、霸王小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 司凯奇 0.8431 194.58% 0.2724 1.0700 0.2695 0.2862
2 荣志集团 0.9956 38.97% 0.7000 1.4300 0.6607 0.7164
3 云学堂 0.5430 31.80% 0.4000 0.7500 0.3840 0.4120
4 巨龙在线 44.800 23.59% 35.000 51.170 35.000 36.250
5 鼎信生态 4.140 22.85% 3.500 4.170 3.201 3.370
6 利邦厨具 1.1300 21.22% 0.9300 1.2400 0.8701 0.9322
7 斯塔克工业 4.930 16.27% 4.170 8.800 2.760 4.240
8 新世纪储运 20.700 13.74% 18.020 20.720 18.020 18.200
9 e家快服 1.750 13.64% 1.490 1.750 1.490 1.540
10 荣业食品 3.980 12.75% 3.410 4.390 3.150 3.530

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 盟军集团 2.240 -35.07% 3.500 3.500 2.200 3.450
2 城道通环保科技 3.180 -34.43% 4.370 5.000 3.120 4.850
3 益生科技 0.5578 -33.16% 0.5730 0.6165 0.4983 0.8345
4 惠程科技 1.410 -32.86% 1.960 2.000 1.120 2.100
5 众巢医学 0.0260 -28.18% 0.0313 0.0313 0.0238 0.0362
6 浩希传媒 0.8847 -26.28% 1.1200 1.1200 0.8400 1.2000
7 奇梦岛 1.780 -24.89% 2.270 2.320 1.710 2.370
8 见知教育 0.2400 -22.93% 0.2850 0.2990 0.2238 0.3114
9 Semilux International Ltd 0.3400 -22.73% 0.3820 0.6000 0.3211 0.4400
10 环球墨非 0.0813 -21.37% 0.0845 0.0850 0.0757 0.1034

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。