美股三大指数集体下跌 超威半导体、高通跌超10%

2026-06-08 17:02:47

美东时间周五(6月5日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.35%,报50866.78点;纳斯达克指数收跌4.18%,报25709.43点;标普500指数收跌2.64%,报7383.74点。

美股市场上,高露洁、宝洁涨超4%,可口可乐涨超3%,强生、麦当劳涨超2%,劳氏、希尔顿酒店、星巴克涨超1%,联邦快递、奈飞、礼来小幅上涨;英特尔跌超11%,超威半导体、高通跌超10%,应用材料跌超9%,博通跌超7%,英伟达、凌云半导体跌超6%,斯伦贝谢、捷普跌超5%,亚马逊跌超3%,惠普、美盛跌超2%,康菲石油、耐克、纳斯达克跌超1%,雪佛龙、美国银行、惠好小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MBIA Inc 6.130 7.17% 5.730 6.165 5.730 5.720
2 好事达保险 221.010 4.82% 213.480 221.710 212.575 210.840
3 前进保险 204.020 4.42% 198.280 204.510 197.000 195.380
4 墨式烧烤 29.340 4.12% 29.090 30.270 28.953 28.180
5 宝洁 146.540 4.09% 142.220 148.230 141.800 140.780
6 高露洁 88.580 4.09% 85.970 89.590 85.700 85.100
7 起司工坊 66.130 3.59% 64.210 67.060 64.200 63.840
8 可口可乐 79.480 3.46% 77.510 80.739 77.480 76.820
9 旅行者保险 303.250 3.35% 295.710 303.890 295.430 293.430
10 Frontline plc 35.170 2.96% 34.070 35.520 34.010 34.160

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 17.330 -19.02% 20.400 20.500 17.200 21.400
2 巴拉德动力系统 4.920 -18.95% 5.820 5.870 4.805 6.070
3 迈威尔科技 263.470 -16.74% 299.500 300.724 261.390 316.430
4 美光科技 864.010 -13.25% 944.400 961.890 864.010 996.000
5 CEVA Inc 43.575 -12.11% 48.220 48.430 42.490 49.580
6 安霸 63.520 -11.84% 69.890 70.260 63.254 72.050
7 第一太阳能 279.010 -11.41% 305.500 306.550 276.060 314.950
8 英特尔 99.170 -11.28% 106.480 106.480 98.330 111.780
9 Groupon Inc-A 16.460 -11.17% 18.250 18.470 16.320 18.530
10 西部数据 511.720 -11.06% 545.250 554.155 511.330 575.350

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。